你现在的位置:首页>信息查询>年报审计快报

中注协发布2008年报审计情况快报(第九期)

2009-03-23 10:29

     中注协今天发布2008年报审计情况快报(第九期),全文如下:

314320日,沪、深两市共有129家上市公司公布了2008年年度报告。其中,沪市上市公司69家,深市上市公司33家,中小企业板上市公司27家。从注册会计师发表审计意见的类型看,124家上市公司被出具了标准审计报告 (见附表1),1家上市公司被出具了保留意见审计报告,4家上市公司被出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。

ST华光由于审计范围受限及持续经营能力存在重大不确定性被出具了保留意见的审计报告,这也是2008年年报披露以来首家被出具保留意见审计报告的上市公司;中电广通因法律诉讼所涉及款项的可回收性及相关合同能否继续履行尚存在不确定性被出具了带强调事项段的无保留意见审计报告;*ST湖科、SST张股因持续经营能力存在重大不确定性被出具了带强调事项段的无保留意见审计报告;兰太实业因其参股公司的重整对其长期股权投资价值有重大影响被出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。

截至320日,会计师事务所共为431家上市公司出具了审计报告,其中标准审计报告415份,带强调事项段的无保留意见审计报告14份,保留意见审计报告1份,无法表示意见审计报告1份(见附表2)。

314320,中注协了解到有5家上市公司变更会计师事务所(见附表3)。

 

附表1:上市公司2008年年报审计情况明细表

(沪市上市公司)

序号 股票代码 股票简称 披露日期 会计师事务所 审计意见类型
173 600235 民丰特纸 2009-3-14 浙江天健东方 标准
174 600323 南海发展 2009-3-14 广东正中珠江 标准
175 600636 三爱富 2009-3-14 立信 标准
176 600169 太原重工 2009-3-14 中和正信 标准
177 600076 ST华光 2009-3-14 中磊 保留意见
178 600719 大连热电 2009-3-14 中准 标准
179 600401 *ST申龙 2009-3-14 南京立信永华 标准
180 600666 西南药业 2009-3-14 重庆天健 标准
181 600667 太极实业 2009-3-14 江苏公证天业 标准
182 600356 恒丰纸业 2009-3-14 深圳南方民和 标准
183 600791 京能置业 2009-3-14 中瑞岳华 标准
184 600195 中牧股份 2009-3-17 中审亚太 标准
185 600326 西藏天路 2009-3-17 中审亚太 标准
186 600764 中电广通 2009-3-17 大信 带强调事项段的无保留意见
187 600523 贵航股份 2009-3-17 中瑞岳华 标准
188 600587 新华医疗 2009-3-17 上海上会 标准
189 600578 京能热电 2009-3-17 北京兴华 标准
190 600845 宝信软件 2009-3-17 中瑞岳华 标准
191 600822 上海物贸 2009-3-17 立信 标准
192 600233 大杨创世 2009-3-17 北京京都天华 标准
193 600403 欣网视讯 2009-3-17 江苏天衡 标准
194 600982 宁波热电 2009-3-17 江苏天衡 标准
195 600378 天科股份 2009-3-17 天职国际 标准
196 600392 太工天成 2009-3-17 立信 标准
197 600521 华海药业 2009-3-17 浙江天健东方 标准
198 600258 首旅股份 2009-3-18 北京京都天华 标准
199 600582 天地科技 2009-3-18 中审亚太 标准
200 600614 鼎立股份 2009-3-18 广东大华德律 标准
201 600379 宝光股份 2009-3-18 江苏公证天业 标准
202 600702 沱牌曲酒 2009-3-18 四川君和 标准
203 600528 中铁二局 2009-3-18 德勤华永 标准
204 600026 中海发展 2009-3-18 天职国际 标准
205 600834 申通地铁 2009-3-18 上海上会 标准
206 600610 SST中纺 2009-3-18 上海众华沪银 标准
207 600575 芜湖港 2009-3-18 北京京都天华 标准
208 600410 华胜天成 2009-3-18 北京京都天华 标准
209 600382 广东明珠 2009-3-18 广东正中珠江 标准
210 600429 三元股份 2009-3-18 天职国际 标准
211 600557 康缘药业 2009-3-18 南京立信永华 标准
212 600386 北巴传媒 2009-3-19 北京京都天华 标准
213 600518 康美药业 2009-3-19 广东正中珠江 标准
214 600785 新华百货 2009-3-19 北京五联方圆 标准
215 600328 兰太实业 2009-3-19 中瑞岳华 带强调事项段的无保留意见
216 600125 铁龙物流 2009-3-19 万隆亚洲 标准
217 600439 瑞贝卡 2009-3-19 中喜 标准
218 600480 凌云股份 2009-3-19 利安达 标准
219 601328 交通银行 2009-3-19 德勤华永 标准
220 600059 古越龙山 2009-3-19 浙江天健东方 标准
221 601588 北辰实业 2009-3-19 普华永道中天 标准
222 600210 紫江企业 2009-3-19 立信 标准
223 600892 *ST湖科 2009-3-19 中喜 带强调事项段的无保留意见
224 600082 海泰发展 2009-3-20 深圳鹏城 标准
225 600113 浙江东日 2009-3-20 浙江天健东方 标准
226 600119 长江投资 2009-3-20 立信 标准
227 600138 中青旅 2009-3-20 大信 标准
228 600152 维科精华 2009-3-20 江苏天衡 标准
229 600156 华升股份 2009-3-20 开元信德 标准
230 600184 新华光 2009-3-20 中勤万信 标准
231 600302 标准股份 2009-3-20 西安希格玛 标准
232 600397 安源股份 2009-3-20 广东大华德律 标准
233 600416 湘电股份 2009-3-20 普华永道中天 标准
234 600549 厦门钨业 2009-3-20 福建华兴 标准
235 600730 中国高科 2009-3-20 重庆天健 标准
236 600742 一汽富维 2009-3-20 立信 标准
237 600748 上实发展 2009-3-20 上海上会 标准
238 600774 汉商集团 2009-3-20 武汉众环 标准
239 600815 厦工股份 2009-3-20 天健光华 标准
240 600884 杉杉股份 2009-3-20 立信 标准
241 600984 ST建机 2009-3-20 西安希格玛 标准
 
 

(深市上市公司)

序号 股票代码 股票简称 披露日期 会计师事务所 审计意见类型
82 000912 泸天化 2009-3-14 四川华信 标准
83 000999 三九医药 2009-3-14 安永华明 标准
84 000591 桐君阁 2009-3-14 重庆天健 标准
85 000703 世纪光华 2009-3-17 天健光华 标准
86 000661 长春高新 2009-3-17 中磊 标准
87 000748 长城信息 2009-3-17 天职国际 标准
88 000893 广州冷机 2009-3-17 四川君和 标准
89 000962 东方钽业 2009-3-17 北京五联方圆 标准
90 000790 华神集团 2009-3-18 四川君和 标准
91 000766 通化金马 2009-3-18 中准 标准
92 000851 高鸿股份 2009-3-18 中瑞岳华 标准
93 000727 华东科技 2009-3-18 天职国际 标准
94 000930 丰原生化 2009-3-18 北京兴华 标准
95 000543 皖能电力 2009-3-18 华普天健高商 标准
96 000550 江铃汽车 2009-3-18 普华永道中天 标准
97 000558 莱茵置业 2009-3-18 华普天健高商 标准
98 000571 新大洲A 2009-3-19 中准 标准
99 000710 天兴仪表 2009-3-19 五洲松德联合 标准
100 000809 中汇医药 2009-3-19 四川华信 标准
101 000895 双汇发展 2009-3-19 信永中和 标准
102 000786 北新建材 2009-3-19 北京兴华 标准
103 000713 丰乐种业 2009-3-20 天健光华 标准
104 000063 中兴通讯 2009-3-20 安永华明 标准
105 000028 一致药业 2009-3-20 立信 标准
106 000001 深发展A 2009-3-20 安永华明 标准
107 000430 S ST张股 2009-3-20 开元信德 带强调事项段的无保留意见
108 000528 柳 工 2009-3-20 深圳鹏城 标准
109 000739 普洛股份 2009-3-20 山东汇德 标准
110 000810 华润锦华 2009-3-20 天职国际 标准
111 001696 宗申动力 2009-3-20 四川华信 标准
112 000993 闽东电力 2009-3-20 天健光华 标准
113 000926 福星股份 2009-2-20 北京京都天华 标准
114 000881 大连国际 2009-3-20 中准 标准
 

(中小企业板上市公司)

序号 股票代码 股票简称 披露日期 会计师事务所 审计意见类型
50 002241 歌尔声学 2009-3-17 万隆亚洲 标准
51 002019 鑫富药业 2009-3-17 浙江天健东方 标准
52 002151 北斗星通 2009-3-17 天健光华 标准
53 002111 威海广泰 2009-3-17 山东汇德 标准
54 002116 中国海诚 2009-3-17 中瑞岳华 标准
55 002229 鸿博股份 2009-3-17 天健光华 标准
56 002011 盾安环境 2009-3-17 天健光华 标准
57 002070 众和股份 2009-3-18 福建华兴 标准
58 002091 江苏国泰 2009-3-18 江苏公证天业 标准
59 002018 华星化工 2009-3-18 华普天健高商 标准
60 002129 中环股份 2009-3-18 五洲松德联合 标准
61 002153 石基信息 2009-3-18 武汉众环 标准
62 002255 海陆重工 2009-3-18 江苏公证天业 标准
63 002032 苏 泊 尔 2009-3-19 浙江天健东方 标准
64 002250 联化科技 2009-3-19 立信 标准
65 002177 御银股份 2009-3-19 广东大华德律 标准
66 002244 滨江集团 2009-3-20 浙江天健东方 标准
67 002228 合兴包装 2009-3-20 北京京都天华 标准
68 002040 南 京 港 2009-3-20 普华永道中天 标准
69 002076 雪 莱 特 2009-3-20 广东大华德律 标准
70 002035 华帝股份 2009-3-20 深圳南方民和 标准
71 002225 濮耐股份 2009-3-20 中勤万信 标准
72 002137 实 益 达 2009-3-20 立信 标准
73 002169 智光电气 2009-3-20 广东正中珠江 标准
74 002179 中航光电 2009-3-20 中瑞岳华 标准
75 002182 云海金属 2009-3-20 江苏天衡 标准
76 002080 中材科技 2009-3-20 信永中和 标准
 

附表22008年年报审计意见总体情况表

审计意见类型

本周小计

上周累计

本周累计

标准意见

124

291

415

带强调事项段的无保留意见

4

10

14

保留意见

1

 

1

无法表示意见

 

1

1

否定意见

 

 

 

合计

129

302

431

附表3事务所变更情况表

序号

代码

股票简称

后任事务所

前任事务所

126

600401

*ST申龙

南京立信永华

江苏公证

127

600306

商 业 城

中准

中瑞岳华

128

600094

*ST华源

天职国际

立信

129

600562

高淳陶瓷

江苏天衡

南京立信永华

130

200053

深基地B

中瑞岳华

普华永道中天

 

网站管理:中注协党委办公室(综合部)技术支持:中注协信息技术部电子邮箱:webmaster@cicpa.org.cn
地址:北京市海淀区西四环中路16号院2号楼邮编:100039电话:010-88250000
版权声明: 中国注册会计师协会京ICP备05032222-1号京公网安备 11010802022122号