2007年度会计师事务所综合评价前百家信息
2012-11-07 12:02
依据《会计师事务所综合评价办法(试行)》,中国注册会计师协会组织完成了会计师事务所综合评价工作。现将《2007年度会计师事务所综合评价前百家信息》予以发布。
特此通告。
中国注册会计师协会
二00七年五月二十三日
2007年度会计师事务所综合评价前百家信息* | |||||||||
(2007年5月23日发布) | |||||||||
会计师事务所名称 | 2006年度总收入(万元) | 注册会计师人数 | 培训完成率(%) | 领军人才后备人选数 | 事务所和注册会计师的处罚、惩戒应减分值 | 综合得分 | 综合得分名次 | 分所数量 | 从业人员人数 |
普华永道中天会计师事务所 | 203762 | 499 | 100.00 | 3 | 4 | 1589.09 | 1 | 9 | 3516 |
安永华明会计师事务所 | 159833 | 382 | 100.00 | 6 |
|
1255.07 | 2 | 6 | 4231 |
德勤华永会计师事务所 | 138564 | 482 | 100.00 | 2 | 4 | 1096.37 | 3 | 6 | 3322 |
毕马威华振会计师事务所 | 123747 | 308 | 100.00 | 1 |
|
975.31 | 4 | 2 | 3192 |
立信会计师事务所 | 21983 | 361 | 100.00 | 1 |
|
212.97 | 5 | 3 | 847 |
岳华会计师事务所 | 21049 | 440 | 100.00 | 4 | 4 | 209.34 | 6 | 13 | 1115 |
信永中和会计师事务所 | 20252 | 356 | 100.00 | 1 | 4 | 195.57 | 7 | 3 | 940 |
中审会计师事务所 | 18551 | 324 | 100.00 |
|
|
183.87 | 8 | 9 | 777 |
中瑞华恒信会计师事务所 | 16888 | 338 | 100.00 | 4 |
|
174.39 | 9 | 7 | 827 |
万隆会计师事务所 | 15232 | 303 | 100.00 | 2 |
|
158.31 | 10 | 7 | 911 |
大信会计师事务所 | 14304 | 339 | 100.00 |
|
|
153.01 | 11 | 8 | 653 |
北京天华中兴会计师事务所 | 14050 | 287 | 100.00 |
|
|
147.22 | 12 | 2 | 503 |
利安达信隆会计师事务所 | 11557 | 302 | 100.00 | 1 |
|
130.06 | 13 | 5 | 615 |
中和正信会计师事务所 | 10854 | 316 | 100.00 | 1 |
|
125.81 | 14 | 8 | 514 |
天健华证中洲(北京)会计师事务所 | 11056 | 294 | 100.00 | 1 | 5 | 120.69 | 15 | 8 | 519 |
天职国际会计师事务所 | 11457 | 181 | 100.00 | 1 | 6 | 114.28 | 16 | 3 | 455 |
浙江天健会计师事务所 | 8717 | 184 | 100.00 | 3 |
|
100.87 | 17 | 0 | 393 |
安永大华会计师事务所 | 9508 | 80 | 100.00 | 4 |
|
99.57 | 18 | 0 | 148 |
北京京都会计师事务所 | 9251 | 244 | 100.00 | 1 | 16 | 92.37 | 19 | 5 | 383 |
江苏苏亚金诚会计师事务所 | 7917 | 150 | 100.00 | 3 |
|
92.31 | 20 | 6 | 397 |
北京立信会计师事务所 | 7242 | 204 | 100.00 |
|
|
89.76 | 21 | 8 | 350 |
上海众华沪银会计师事务所 | 8342 | 84 | 100.00 |
|
|
89.08 | 22 | 0 | 220 |
中磊会计师事务所 | 7097 | 224 | 100.00 |
|
4 | 86.16 | 23 | 11 | 473 |
北京兴华会计师事务所 | 7036 | 163 | 100.00 |
|
|
85.15 | 24 | 0 | 288 |
中喜会计师事务所 | 6859 | 168 | 100.00 |
|
|
84.19 | 25 | 3 | 330 |
北京亚洲会计师事务所 | 7051 | 123 | 100.00 |
|
|
82.27 | 26 | 7 | 509 |
江苏公证会计师事务所 | 7024 | 119 | 100.00 |
|
|
81.77 | 27 | 4 | 247 |
武汉众环会计师事务所 | 6508 | 136 | 100.00 | 1 |
|
79.65 | 28 | 0 | 283 |
北京永拓会计师事务所 | 5701 | 194 | 100.00 | 1 |
|
77.91 | 29 | 5 | 351 |
北京五联方圆会计师事务所 | 7034 | 172 | 100.00 |
|
10 | 75.80 | 30 | 5 | 440 |
亚太中汇会计师事务所 | 5800 | 158 | 100.00 |
|
|
75.47 | 31 | 3 | 347 |
浙江万邦会计师事务所 | 6421 | 93 | 100.00 |
|
|
75.29 | 32 | 2 | 309 |
立信羊城会计师事务所 | 5773 | 108 | 100.00 | 1 |
|
72.03 | 33 | 2 | 265 |
深圳南方民和会计师事务所 | 5537 | 137 | 100.00 |
|
|
71.92 | 34 | 3 | 314 |
北京中路华会计师事务所 | 4417 | 238 | 100.00 |
|
|
71.02 | 35 | 11 | 334 |
中准会计师事务所 | 5448 | 133 | 100.00 |
|
|
70.95 | 36 | 1 | 250 |
深圳市鹏城会计师事务所 | 5804 | 125 | 100.00 |
|
4 | 69.03 | 37 | 2 | 289 |
北京红日会计师事务所 | 5447 | 107 | 100.00 |
|
|
69.00 | 38 | 6 | 202 |
江苏天衡会计师事务所 | 5331 | 104 | 100.00 | 2 |
|
68.90 | 39 | 4 | 214 |
中天运会计师事务所 | 4713 | 158 | 100.00 |
|
|
67.28 | 40 | 5 | 286 |
四川君和会计师事务所 | 4588 | 147 | 99.32 | 1 |
|
65.88 | 41 | 2 | 268 |
广东天华华粤会计师事务所 | 4696 | 98 | 98.98 |
|
|
62.47 | 42 | 1 | 221 |
北京中证天通会计师事务所 | 4288 | 124 | 100.00 |
|
|
61.54 | 43 | 2 | 200 |
上海上会会计师事务所 | 4799 | 68 | 100.00 |
|
|
61.21 | 44 | 1 | 181 |
中兴华会计师事务所 | 4557 | 141 | 100.00 |
|
4 | 60.84 | 45 | 4 | 279 |
深圳大华天诚会计师事务所 | 4251 | 110 | 100.00 |
|
|
60.22 | 46 | 3 | 339 |
北京中兴正信会计师事务所 | 4444 | 90 | 100.00 |
|
|
60.18 | 47 | 1 | 240 |
北京天圆全会计师事务所 | 4294 | 102 | 100.00 |
|
|
59.95 | 48 | 3 | 221 |
浙江中汇会计师事务所 | 4524 | 72 | 100.00 |
|
|
59.44 | 49 | 0 | 274 |
浙江东方会计师事务所 | 4157 | 90 | 100.00 | 2 |
|
59.02 | 50 | 0 | 208 |
上海东华会计师事务所 | 5159 | 134 | 100.00 |
|
10 | 58.85 | 51 | 2 | 268 |
广东正中珠江会计师事务所 | 4158 | 93 | 100.00 | 1 |
|
58.75 | 52 | 0 | 187 |
江苏天华大彭会计师事务所 | 4400 | 70 | 100.00 |
|
|
58.35 | 53 | 2 | 168 |
山东正源和信会计师事务所 | 4008 | 101 | 100.00 |
|
|
57.72 | 54 | 2 | 265 |
中兴财会计师事务所 | 3808 | 134 | 100.00 |
|
2 | 56.67 | 55 | 7 | 289 |
中一会计师事务所 | 3217 | 166 | 100.00 |
|
|
56.61 | 56 | 9 | 324 |
青岛振青会计师事务所 | 3438 | 141 | 100.00 |
|
|
56.41 | 57 | 8 | 309 |
上海公信中南会计师事务所 | 3797 | 95 | 100.00 |
|
|
55.68 | 58 | 0 | 145 |
重庆天健会计师事务所 | 3759 | 92 | 100.00 | 1 |
|
55.67 | 59 | 3 | 220 |
新疆宏昌会计师事务所 | 3608 | 110 | 100.00 |
|
|
55.38 | 60 | 10 | 251 |
中天银会计师事务所 | 3130 | 159 | 99.37 |
|
|
55.31 | 61 | 9 | 287 |
祥浩会计师事务所 | 3448 | 107 | 100.00 |
|
|
53.95 | 62 | 7 | 246 |
湖南天华会计师事务所 | 3605 | 86 | 100.00 |
|
|
53.56 | 63 | 3 | 164 |
广东恒信德律会计师事务所 | 3369 | 106 | 100.00 |
|
|
53.28 | 64 | 3 | 181 |
华建会计师事务所 | 3788 | 54 | 100.00 |
|
|
52.56 | 65 | 1 | 82 |
安徽华普会计师事务所 | 3493 | 82 | 100.00 |
|
|
52.42 | 66 | 3 | 222 |
中勤万信会计师事务所 | 4712 | 181 | 100.00 |
|
17 | 51.99 | 67 | 4 | 326 |
北京中平建会计师事务所 | 3146 | 111 | 100.00 |
|
|
51.97 | 68 | 0 | 185 |
江苏天业会计师事务所 | 3669 | 57 | 100.00 |
|
|
51.88 | 69 | 1 | 125 |
福建华兴会计师事务所 | 3391 | 73 | 100.00 |
|
|
50.98 | 70 | 1 | 141 |
广西众益会计师事务所 | 3222 | 90 | 100.00 |
|
|
50.98 | 71 | 6 | 180 |
中建华会计师事务所 | 3454 | 66 | 100.00 |
|
|
50.93 | 72 | 3 | 168 |
北京五洲联合会计师事务所 | 3170 | 82 | 100.00 | 1 |
|
50.49 | 73 | 1 | 319 |
新联谊会计师事务所 | 3013 | 104 | 100.00 |
|
|
50.45 | 74 | 2 | 216 |
上海信光会计师事务所 | 3874 | 17 | 100.00 |
|
|
50.44 | 75 | 0 | 38 |
天津中审联会计师事务所 | 2572 | 144 | 100.00 |
|
|
50.11 | 76 | 6 | 293 |
北京华通鉴会计师事务所 | 2640 | 135 | 100.00 |
|
|
49.95 | 77 | 1 | 420 |
北京兴中海会计师事务所 | 3292 | 69 | 100.00 |
|
|
49.94 | 78 | 0 | 183 |
云南天赢会计师事务所 | 3122 | 80 | 100.00 |
|
|
49.48 | 79 | 2 | 121 |
西安希格玛会计师事务所 | 3804 | 91 | 100.00 |
|
6 | 49.44 | 80 | 0 | 202 |
山东天元同泰会计师事务所 | 2608 | 112 | 100.00 |
|
|
48.00 | 81 | 2 | 201 |
湖南开元会计师事务所 | 3609 | 81 | 100.00 | 1 | 6 | 47.72 | 82 | 0 | 165 |
四川华信(集团)会计师事务所 | 3789 | 85 | 100.00 | 1 | 8 | 47.37 | 83 | 3 | 215 |
山东汇德会计师事务所 | 2644 | 89 | 100.00 | 1 |
|
47.05 | 84 | 2 | 156 |
北京中瑞诚联合会计师事务所 | 2296 | 154 | 100.00 | 1 | 2.5 | 46.78 | 85 | 11 | 272 |
北京高商万达会计师事务所 | 2632 | 92 | 100.00 |
|
|
46.68 | 86 | 0 | 160 |
宁波德威会计师事务所 | 3003 | 43 | 100.00 | 1 |
|
46.32 | 87 | 2 | 131 |
江苏富华会计师事务所 | 2975 | 52 | 100.00 |
|
|
46.28 | 88 | 0 | 108 |
辽宁天健会计师事务所 | 2771 | 100 | 100.00 | 1 | 4 | 44.83 | 89 | 1 | 184 |
上海沪港金茂会计师事务所 | 2512 | 79 | 100.00 |
|
|
44.81 | 90 | 0 | 106 |
华寅会计师事务所 | 4221 | 146 | 100.00 | 1 | 18.5 | 44.68 | 91 | 4 | 278 |
浙江天平会计师事务所 | 2759 | 43 | 100.00 |
|
|
43.98 | 92 | 1 | 150 |
湖南友谊联合会计师事务所 | 2977 | 27 | 100.00 |
|
1.5 | 42.93 | 93 | 0 | 216 |
广东广信会计师事务所 | 2273 | 76 | 100.00 |
|
|
42.79 | 94 | 3 | 198 |
山东天恒信会计师事务所 | 2677 | 85 | 100.00 |
|
4 | 42.50 | 95 | 2 | 213 |
上海佳华会计师事务所 | 3096 | 32 | 100.00 | 1 | 4 | 42.20 | 96 | 0 | 111 |
上海申洲大通会计师事务所 | 2395 | 54 | 100.00 |
|
|
42.06 | 97 | 0 | 104 |
云南云审会计师事务所 | 2181 | 64 | 100.00 |
|
|
41.20 | 98 | 1 | 80 |
亚太集团会计师事务所 | 2336 | 60 | 100.00 |
|
1 | 41.07 | 99 | 1 | 137 |
重庆康华会计师事务所 | 2208 | 55 | 100.00 |
|
|
40.73 | 100 | 0 | 130 |
*注:
1.总收入:是指会计师事务所2006年度会计报表所反映的总收入。 2.注册会计师人数:是指2006年12月31日,会计师事务所拥有的注册会计师人数。 3.培训完成率:是指会计师事务所2006年完成执业准则培训的注册会计师人数占本所注册会计师人数的比率。 4.领军人才后备人选数:是指截止2007年4月20日,会计师事务所已通过中注协测试选拔的领军人才后备人选人数。 5.处罚和惩戒应减分值:是根据事务所及其注册会计师在2004-2006年这三年中受到行政处罚和行业惩戒的情况(包括2004年前因执业原因而在2004-2006年间受到的处罚),计算的应减分值。 6.本信息中,分所数和从业人员人数,作为综合评价的辅助信息披露,不纳入综合评价指标体系。 7.本信息中,江苏苏亚金诚会计师事务所、大信会计师事务所、上海申洲大通会计师事务所涉及合并事项,其相关指标已进行了相应的合并;浙江东方中汇会计师事务所分立为浙江东方会计师事务所和浙江中汇会计师事务所。 8.本信息中,立信会计师事务所原名为上海立信长江会计师事务所;北京立信会计师事务所原名为北京中天华正会计师事务所;立信羊城会计师事务所原名为广东羊城会计师事务所;北京中证天通会计师事务所原名为北京中证国华会计师事务所;新联谊会计师事务所原名为山东新联谊会计师事务所;北京五洲联合会计师事务所原名为天津五洲联合会计师事务所。
|