2009年度会计师事务所综合评价前百家信息
2012-11-07 12:03
根据《会计师事务所综合评价办法(试行)》(会协[2006]74号),中国注册会计师协会完成了2009年会计师事务所综合评价工作。现将《2009年会计师事务所综合评价前百家信息》予以发布。
特此通告。
中国注册会计师协会
二OO九年五月八日
2009年会计师事务所综合评价前百家信息*
|
||||||||||||||||||
(2009年5月8日发布)
|
事务所名称 | 综合得分名次 | 综合评价指标 | 综合得分 | 辅助指标 | ||||||||||||||
2008年度总收入(万元) | 其中:审计收入(万元) | 注册会计师人数 | 培训完成率(%) | 领军人才数量 | 事务所和注册会计师的处罚、惩戒应减分值 | 分所数量 | 从业人员人数 | 合伙人(股东)人数 | 注册会计师年龄结构 | 注册会计师学历结构 | ||||||||
≤40 | 40〈≤60 | 〉60 | 大专及 以下 | 本科 | 硕士(含双学历) | 博士及 以上 | ||||||||||||
普华永道中天会计师事务所 | 1 | 275518 | 260984 | 587 | 98.64 | 6 | 1227.99 | 9 | 4583 | 2 | 569 | 18 | 0 | 5 | 447 | 133 | 2 | |
安永华明会计师事务所 | 2 | 270000 | 226251 | 750 | 100.00 | 10 | 1216.29 | 7 | 4094 | 2 | 733 | 16 | 1 | 14 | 550 | 182 | 4 | |
德勤华永会计师事务所 | 3 | 249882 | 170449 | 668 | 100.00 | 2 | 1122.00 | 6 | 4371 | 2 | 629 | 39 | 0 | 24 | 457 | 181 | 6 | |
毕马威华振会计师事务所 | 4 | 243517 | 154017 | 550 | 100.00 | 1 | 1087.59 | 3 | 4890 | 2 | 538 | 12 | 0 | 10 | 376 | 164 | 0 | |
中瑞岳华会计师事务所 | 5 | 65217 | 55433 | 1013 | 100.00 | 13 | 4 | 358.61 | 18 | 1825 | 38 | 643 | 310 | 60 | 303 | 621 | 84 | 5 |
立信会计师事务所 | 6 | 66639 | 51817 | 679 | 100.00 | 3 | 344.24 | 9 | 1315 | 37 | 481 | 156 | 42 | 280 | 360 | 39 | 0 | |
万隆亚洲会计师事务所 | 7 | 39839 | 30011 | 556 | 100.00 | 3 | 6.5 | 216.67 | 18 | 1183 | 34 | 388 | 152 | 16 | 190 | 317 | 42 | 7 |
浙江天健东方会计师事务所 | 8 | 31466 | 24401 | 339 | 100.00 | 9 | 177.96 | 2 | 930 | 27 | 298 | 38 | 3 | 26 | 265 | 46 | 2 | |
大信会计师事务所 | 9 | 31373 | 27550 | 360 | 100.00 | 2 | 2 | 173.29 | 9 | 946 | 20 | 286 | 70 | 4 | 109 | 211 | 36 | 4 |
信永中和会计师事务所 | 10 | 26153 | 22287 | 590 | 100.00 | 3 | 166.97 | 6 | 803 | 25 | 489 | 97 | 4 | 115 | 430 | 45 | 0 | |
利安达会计师事务所 | 11 | 27253 | 24677 | 532 | 99.81 | 1 | 8 | 159.24 | 16 | 950 | 32 | 420 | 87 | 25 | 136 | 362 | 34 | 0 |
天健光华(北京)会计师事务所 | 12 | 23944 | 21440 | 402 | 100.00 | 5 | 147.65 | 8 | 903 | 37 | 319 | 68 | 15 | 52 | 287 | 57 | 6 | |
天职国际会计师事务所 | 13 | 24258 | 20858 | 332 | 100.00 | 3 | 143.91 | 6 | 654 | 8 | 271 | 46 | 15 | 104 | 218 | 10 | 0 | |
北京京都天华会计师事务所 | 14 | 26047 | 23639 | 351 | 100.00 | 7 | 17 | 137.62 | 7 | 706 | 13 | 258 | 72 | 21 | 94 | 225 | 31 | 1 |
中和正信会计师事务所 | 15 | 19675 | 14937 | 430 | 100.00 | 3 | 130.13 | 15 | 651 | 18 | 288 | 120 | 22 | 129 | 270 | 31 | 0 | |
中审亚太会计师事务所 | 16 | 21088 | 18338 | 397 | 100.00 | 2 | 4.5 | 129.22 | 6 | 546 | 18 | 311 | 71 | 15 | 126 | 245 | 26 | 0 |
北京兴华会计师事务所 | 17 | 13476 | 11865 | 255 | 100.00 | 1 | 92.61 | 4 | 353 | 13 | 187 | 53 | 15 | 91 | 136 | 22 | 6 | |
中准会计师事务所 | 18 | 11967 | 11381 | 326 | 100.00 | 2 | 90.82 | 7 | 660 | 26 | 211 | 88 | 27 | 86 | 212 | 27 | 1 | |
上海众华沪银会计师事务所 | 19 | 14405 | 13136 | 111 | 100.00 | 87.68 | 0 | 209 | 25 | 82 | 28 | 1 | 26 | 74 | 11 | 0 | ||
中磊会计师事务所 | 20 | 13012 | 11080 | 319 | 100.00 | 2 | 8.5 | 86.36 | 12 | 446 | 18 | 208 | 94 | 17 | 112 | 179 | 27 | 1 |
广东大华德律会计师事务所 | 21 | 12264 | 10969 | 202 | 100.00 | 2 | 84.87 | 5 | 376 | 15 | 149 | 44 | 9 | 61 | 124 | 15 | 2 | |
江苏公证天业会计师事务所 | 22 | 12676 | 11312 | 132 | 100.00 | 1 | 82.06 | 4 | 193 | 41 | 74 | 53 | 5 | 50 | 76 | 6 | 0 | |
中审国际会计师事务所 | 23 | 12022 | 10602 | 185 | 100.00 | 0.5 | 81.36 | 7 | 253 | 6 | 124 | 42 | 19 | 73 | 105 | 6 | 1 | |
华普天健高商会计师事务所 | 24 | 10488 | 9309 | 219 | 100.00 | 6 | 80.31 | 5 | 304 | 21 | 139 | 66 | 14 | 74 | 131 | 14 | 0 | |
中汇会计师事务所 | 25 | 11531 | 6393 | 152 | 100.00 | 4 | 79.85 | 4 | 353 | 6 | 130 | 19 | 3 | 9 | 122 | 20 | 1 | |
开元信德会计师事务所 | 26 | 11911 | 9926 | 234 | 100.00 | 2 | 6 | 79.23 | 4 | 374 | 14 | 168 | 60 | 6 | 54 | 164 | 15 | 1 |
江苏苏亚金诚会计师事务所 | 27 | 11327 | 8857 | 152 | 100.00 | 4 | 78.98 | 7 | 252 | 30 | 92 | 45 | 15 | 70 | 75 | 7 | 0 | |
浙江万邦会计师事务所 | 28 | 11751 | 9650 | 146 | 100.00 | 1 | 78.94 | 3 | 275 | 6 | 87 | 42 | 17 | 57 | 83 | 6 | 0 | |
中天运会计师事务所 | 29 | 10165 | 8825 | 225 | 100.00 | 3 | 77.79 | 7 | 322 | 8 | 183 | 36 | 6 | 75 | 140 | 10 | 0 | |
中勤万信会计师事务所 | 30 | 11666 | 7913 | 258 | 100.00 | 8 | 76.59 | 4 | 300 | 20 | 193 | 52 | 13 | 43 | 192 | 23 | 0 | |
北京永拓会计师事务所 | 31 | 9338 | 7993 | 267 | 100.00 | 2 | 76.22 | 9 | 382 | 33 | 174 | 82 | 11 | 103 | 137 | 24 | 3 | |
江苏天衡会计师事务所 | 32 | 10648 | 8813 | 130 | 100.00 | 2 | 73.82 | 4 | 255 | 25 | 84 | 41 | 5 | 32 | 88 | 10 | 0 | |
武汉众环会计师事务所 | 33 | 8723 | 6724 | 134 | 100.00 | 6 | 67.87 | 2 | 272 | 12 | 102 | 29 | 3 | 56 | 63 | 12 | 3 | |
中兴财光华会计师事务所 | 34 | 8069 | 6683 | 315 | 100.00 | 8 | 64.61 | 2 | 538 | 21 | 190 | 103 | 22 | 66 | 231 | 18 | 0 | |
新联谊会计师事务所 | 35 | 8053 | 6265 | 178 | 100.00 | 64.58 | 7 | 156 | 42 | 106 | 60 | 12 | 52 | 119 | 5 | 2 | ||
深圳市鹏城会计师事务所 | 36 | 10021 | 9705 | 157 | 100.00 | 8 | 63.72 | 3 | 301 | 9 | 96 | 58 | 3 | 66 | 76 | 13 | 2 | |
北京五联方圆会计师事务所 | 37 | 7219 | 6576 | 204 | 100.00 | 2 | 63.54 | 8 | 276 | 34 | 135 | 42 | 27 | 63 | 129 | 12 | 0 | |
北京中天恒会计师事务所 | 38 | 8452 | 7439 | 190 | 100.00 | 4 | 62.97 | 4 | 364 | 8 | 97 | 50 | 43 | 88 | 95 | 7 | 0 | |
北京红日会计师事务所 | 39 | 8391 | 6307 | 111 | 100.00 | 62.12 | 6 | 418 | 7 | 82 | 19 | 10 | 26 | 68 | 15 | 2 | ||
北京大公天华会计师事务所 | 40 | 7255 | 5438 | 191 | 100.00 | 61.94 | 2 | 235 | 33 | 124 | 54 | 13 | 91 | 88 | 12 | 0 | ||
江苏天华大彭会计师事务所 | 41 | 7989 | 6697 | 127 | 100.00 | 61.34 | 5 | 236 | 16 | 67 | 42 | 18 | 68 | 52 | 7 | 0 | ||
中喜会计师事务所 | 42 | 7275 | 5805 | 178 | 100.00 | 61.27 | 3 | 178 | 8 | 125 | 48 | 5 | 52 | 111 | 10 | 5 | ||
上海上会会计师事务所 | 43 | 8142 | 7376 | 101 | 100.00 | 1 | 60.98 | 2 | 195 | 28 | 79 | 22 | 45 | 49 | 7 | 0 | ||
华寅会计师事务所 | 44 | 6382 | 4900 | 186 | 100.00 | 2 | 58.94 | 4 | 257 | 9 | 99 | 76 | 11 | 59 | 113 | 14 | 0 | |
五洲松德联合会计师事务所 | 45 | 6046 | 5578 | 177 | 100.00 | 1 | 56.49 | 2 | 240 | 14 | 92 | 60 | 25 | 57 | 104 | 16 | 0 | |
中兴华会计师事务所 | 46 | 5865 | 5143 | 191 | 100.00 | 56.04 | 4 | 217 | 9 | 150 | 32 | 9 | 46 | 129 | 15 | 1 | ||
北京立信会计师事务所 | 47 | 8138 | 7455 | 136 | 99.26 | 1 | 8 | 54.85 | 6 | 142 | 12 | 85 | 46 | 5 | 56 | 74 | 6 | 0 |
北京中路华会计师事务所 | 48 | 5161 | 4201 | 220 | 100.00 | 54.73 | 11 | 214 | 16 | 105 | 73 | 42 | 123 | 86 | 11 | 0 | ||
西安希格玛会计师事务所 | 49 | 5635 | 3496 | 161 | 100.00 | 53.31 | 4 | 161 | 12 | 120 | 37 | 4 | 68 | 81 | 12 | 0 | ||
广东正中珠江会计师事务所 | 50 | 6169 | 5099 | 109 | 100.00 | 1 | 53.06 | 0 | 131 | 27 | 82 | 25 | 2 | 11 | 87 | 9 | 2 | |
中建华会计师事务所 | 51 | 5509 | 5078 | 134 | 100.00 | 51.21 | 4 | 115 | 5 | 91 | 27 | 16 | 34 | 90 | 10 | 0 | ||
北京中证天通会计师事务所 | 52 | 5781 | 3248 | 138 | 100.00 | 1 | 2 | 51.09 | 1 | 153 | 17 | 102 | 29 | 7 | 21 | 97 | 20 | 0 |
江苏富华会计师事务所 | 53 | 6031 | 4929 | 86 | 100.00 | 50.64 | 4 | 130 | 6 | 53 | 27 | 6 | 44 | 37 | 5 | 0 | ||
北京天圆全会计师事务所 | 54 | 5223 | 5038 | 127 | 100.00 | 1 | 50.08 | 4 | 150 | 14 | 82 | 36 | 9 | 32 | 92 | 3 | 0 | |
立信羊城会计师事务所 | 55 | 7190 | 5834 | 129 | 100.00 | 2 | 9 | 50.06 | 2 | 201 | 25 | 91 | 37 | 1 | 24 | 93 | 12 | 0 |
天津中审联会计师事务所 | 56 | 4246 | 3760 | 206 | 100.00 | 50.03 | 9 | 324 | 9 | 103 | 74 | 29 | 80 | 115 | 11 | 0 | ||
四川华信(集团)会计师事务所 | 57 | 5444 | 5251 | 109 | 100.00 | 1 | 49.98 | 4 | 261 | 22 | 72 | 29 | 8 | 38 | 60 | 9 | 2 | |
新疆宏昌会计师事务所 | 58 | 5007 | 3180 | 128 | 100.00 | 1 | 49.23 | 10 | 228 | 19 | 73 | 39 | 16 | 98 | 29 | 1 | 0 | |
四川君和会计师事务所 | 59 | 4677 | 4131 | 95 | 100.00 | 3 | 46.90 | 3 | 245 | 19 | 72 | 19 | 4 | 22 | 64 | 8 | 1 | |
山东天元同泰会计师事务所 | 60 | 4216 | 3782 | 147 | 100.00 | 46.47 | 3 | 150 | 16 | 85 | 58 | 4 | 45 | 99 | 3 | 0 | ||
青岛振青会计师事务所 | 61 | 4292 | 2214 | 140 | 100.00 | 46.38 | 10 | 177 | 38 | 68 | 56 | 16 | 37 | 98 | 4 | 1 | ||
北京中兴新世纪会计师事务所 | 62 | 4820 | 4795 | 99 | 100.00 | 46.24 | 0 | 52 | 5 | 64 | 26 | 9 | 26 | 60 | 12 | 1 | ||
浙江德威会计师事务所 | 63 | 4867 | 3384 | 82 | 100.00 | 1 | 45.96 | 3 | 214 | 30 | 54 | 18 | 10 | 37 | 40 | 5 | 0 | |
北京中兴正信会计师事务所 | 64 | 4760 | 3514 | 98 | 100.00 | 45.93 | 1 | 240 | 6 | 57 | 32 | 9 | 52 | 39 | 4 | 3 | ||
福建华兴会计师事务所 | 65 | 4559 | 4399 | 97 | 100.00 | 1 | 45.52 | 2 | 90 | 36 | 78 | 19 | 0 | 30 | 61 | 6 | 0 | |
上海公信中南会计师事务所 | 66 | 5718 | 5295 | 98 | 100.00 | 4.5 | 45.50 | 0 | 213 | 43 | 48 | 40 | 10 | 48 | 46 | 4 | 0 | |
深圳南方民和会计师事务所 | 67 | 7155 | 5849 | 143 | 100.00 | 13.5 | 45.23 | 3 | 229 | 15 | 116 | 26 | 1 | 45 | 89 | 9 | 0 | |
祥浩会计师事务所 | 68 | 4985 | 3666 | 135 | 100.00 | 4 | 45.04 | 7 | 280 | 15 | 91 | 34 | 10 | 77 | 56 | 2 | 0 | |
上海东华会计师事务所 | 69 | 5668 | 5197 | 135 | 100.00 | 8 | 43.94 | 2 | 137 | 37 | 61 | 44 | 30 | 80 | 49 | 6 | 0 | |
上海宏大东亚会计师事务所 | 70 | 3946 | 3341 | 119 | 100.00 | 43.69 | 1 | 92 | 6 | 47 | 39 | 33 | 55 | 56 | 8 | 0 | ||
北京兴中海会计师事务所 | 71 | 4173 | 3895 | 90 | 100.00 | 1 | 43.47 | 0 | 112 | 6 | 79 | 8 | 3 | 18 | 65 | 6 | 1 | |
上海沪港金茂会计师事务所 | 72 | 4255 | 3810 | 85 | 100.00 | 43.03 | 0 | 40 | 5 | 37 | 22 | 26 | 54 | 31 | 0 | 0 | ||
山东正源和信会计师事务所 | 73 | 6003 | 5328 | 99 | 100.00 | 9 | 42.27 | 2 | 245 | 44 | 66 | 29 | 4 | 21 | 75 | 3 | 0 | |
中一会计师事务所 | 74 | 3169 | 2672 | 146 | 100.00 | 41.96 | 10 | 206 | 18 | 56 | 44 | 46 | 78 | 63 | 5 | 0 | ||
北京中平建会计师事务所 | 75 | 3611 | 3431 | 109 | 100.00 | 41.69 | 0 | 191 | 19 | 52 | 53 | 4 | 10 | 96 | 3 | 0 | ||
浙江天平会计师事务所 | 76 | 4422 | 3557 | 60 | 96.67 | 41.62 | 2 | 246 | 6 | 35 | 21 | 4 | 16 | 39 | 4 | 1 | ||
湖南友谊联合会计师事务所 | 77 | 4419 | 1888 | 41 | 100.00 | 41.17 | 0 | 104 | 2 | 31 | 8 | 2 | 21 | 18 | 2 | 0 | ||
中天银会计师事务所 | 78 | 2870 | 2419 | 146 | 99.32 | 40.55 | 8 | 157 | 12 | 69 | 26 | 51 | 87 | 55 | 4 | 0 | ||
上海上审会计师事务所 | 79 | 3664 | 3510 | 69 | 100.00 | 1 | 40.09 | 0 | 104 | 27 | 18 | 43 | 8 | 38 | 26 | 5 | 0 | |
山东天恒信会计师事务所 | 80 | 4331 | 3869 | 95 | 100.00 | 4 | 39.93 | 2 | 209 | 16 | 55 | 34 | 6 | 38 | 56 | 1 | 0 | |
均富潘陈张佳华会计师事务所 | 81 | 4738 | 3519 | 54 | 100.00 | 1 | 4 | 39.78 | 1 | 223 | 13 | 29 | 25 | 0 | 14 | 37 | 3 | 0 |
浙江至诚会计师事务所 | 82 | 3780 | 2262 | 37 | 100.00 | 1 | 38.72 | 1 | 199 | 26 | 26 | 10 | 1 | 16 | 21 | 0 | 0 | |
天津中联会计师事务所 | 83 | 2926 | 2469 | 108 | 100.00 | 38.72 | 0 | 108 | 5 | 71 | 26 | 11 | 27 | 78 | 3 | 0 | ||
湖南建业会计师事务所 | 84 | 2874 | 1918 | 97 | 100.00 | 37.86 | 4 | 69 | 7 | 56 | 34 | 7 | 57 | 37 | 3 | 0 | ||
北京高商万达会计师事务所 | 85 | 3009 | 2845 | 83 | 100.00 | 37.62 | 0 | 148 | 7 | 33 | 33 | 17 | 36 | 30 | 17 | 0 | ||
山东大地会计师事务所 | 86 | 2658 | 2047 | 108 | 100.00 | 37.58 | 1 | 102 | 12 | 79 | 26 | 3 | 12 | 89 | 6 | 1 | ||
重庆康华会计师事务所 | 87 | 3226 | 2157 | 62 | 100.00 | 37.32 | 0 | 162 | 13 | 53 | 6 | 3 | 26 | 32 | 4 | 0 | ||
河北金诚会计师事务所 | 88 | 2604 | 2028 | 103 | 100.00 | 37.06 | 4 | 111 | 8 | 50 | 30 | 23 | 64 | 39 | 0 | 0 | ||
广东中天粤会计师事务所 | 89 | 3092 | 2628 | 49 | 100.00 | 1 | 36.49 | 0 | 102 | 7 | 32 | 13 | 4 | 19 | 27 | 3 | 0 | |
重庆铂码会计师事务所 | 90 | 3263 | 1982 | 42 | 100.00 | 36.31 | 1 | 153 | 17 | 24 | 16 | 2 | 19 | 17 | 6 | 0 | ||
北京华通鉴会计师事务所 | 91 | 2490 | 2196 | 95 | 100.00 | 36.11 | 3 | 170 | 6 | 31 | 31 | 33 | 53 | 38 | 4 | 0 | ||
广东天华华粤会计师事务所 | 92 | 2952 | 2156 | 60 | 100.00 | 36.04 | 1 | 72 | 10 | 36 | 20 | 4 | 29 | 24 | 7 | 0 | ||
亚太(集团)会计师事务所 | 93 | 2676 | 2472 | 116 | 100.00 | 2.5 | 35.62 | 6 | 146 | 21 | 86 | 22 | 8 | 35 | 76 | 5 | 0 | |
浙江中兴会计师事务所 | 94 | 3374 | 1920 | 22 | 100.00 | 35.62 | 0 | 56 | 17 | 13 | 7 | 2 | 9 | 12 | 1 | 0 | ||
重庆金汇会计师事务所 | 95 | 2802 | 2044 | 59 | 100.00 | 35.34 | 5 | 96 | 24 | 30 | 17 | 12 | 38 | 21 | 0 | 0 | ||
福建立信闽都会计师事务所 | 96 | 2133 | 1993 | 100 | 100.00 | 34.88 | 1 | 121 | 37 | 56 | 37 | 7 | 37 | 63 | 0 | 0 | ||
新疆瑞新会计师事务所 | 97 | 1798 | 1179 | 124 | 100.00 | 34.85 | 5 | 226 | 43 | 70 | 27 | 27 | 74 | 48 | 2 | 0 | ||
上海申洲大通会计师事务所 | 98 | 2769 | 2230 | 50 | 100.00 | 34.68 | 0 | 42 | 15 | 20 | 20 | 10 | 26 | 22 | 2 | 0 | ||
江苏华星会计师事务所 | 99 | 2688 | 1807 | 37 | 100.00 | 2 | 34.58 | 2 | 72 | 6 | 25 | 9 | 3 | 8 | 28 | 1 | 0 | |
东莞市华联会计师事务所 | 100 | 2848 | 1105 | 42 | 97.62 | 34.07 | 0 | 120 | 6 | 27 | 13 | 2 | 31 | 11 | 0 | 0 | ||
注: 1.总收入:是指会计师事务所2008年度会计报表所反映的总收入。 2.注册会计师人数:是指2008年12月31日,会计师事务所拥有的注册会计师人数。 3.培训完成率:是指会计师事务所2008年完成《中国注册会计师继续教育制度》规定学时注册会计师人数占本所注册会计师人数的比率。 4.领军人才数量:是指截止2008年12月31日,会计师事务所内注册会计师行业领军人才数量。 5.处罚和惩戒应减分值:是指按照《会计师事务所综合评价办法(试行)》,根据事务所及其注册会计师在2006年-2008年因以往执业中(含本期间)受到行政处罚和行业惩戒的情况,计算的应减分值。 6.本信息中,审计收入、分所数、从业人员人数、合伙人(股东)人数、注册会计师年龄结构和注册会计师学历结构作为综合评价的辅助信息披露,不纳入综合评价指标体系。 7 .本信息中,安永华明会计师事务所、万隆亚洲会计师事务所、浙江天健东方会计师事务所、天健光华会计师事务所、北京京都天华会计师事务所、中准会计师事务所、广东大华德律会计师事务所、江苏公证天业会计师事务所务所、华普天健高商会计师事务所、中勤万信会计师事务所、中兴财光华会计师事务所涉及合并事项,其相关指标已进行了相应的合并。 8 .本信息中,利安达会计师事务所原名为利安达信隆会计师事务所、北京大公天华会计师事务所原名为湖南天华会计师事务所。 9 .本信息中,原中审会计师事务所部分与亚太中汇会计师事务所合并,变更名称为中审亚太会计师事务所;原中审会计师事务所部分变更中审会计师事务所为中审国际会计师事务所。相关指标相应调整。 10 .北京立信会计师事务所、原天华中兴会计师事务所部分注册会计师共192名已于2008年3月13日转入立信会计师事务所,其相关数据未计入立信会计师事务所相关数据中。 11.本信息中,普华永道中天会计师事务所、安永华明会计师事务所、德勤华永会计师事务所和毕马威华振会计师事务所为中外事务所合作体制,无个人合伙人(股东)。 |