2011年度会计师事务所综合评价前百家信息
2012-11-07 12:04
根据《会计师事务所综合评价办法(修订)》(会协[2011]41号),中国注册会计师协会完成了2011年会计师事务所综合评价工作。现将《2011年会计师事务所综合评价前百家信息》予以公布。
特此通告。
中国注册会计师协会
二〇一一年七月二十五日
2011 年会计师事务所综合评价前百家信息* | ||||||||
(2011 年 7 月 25 日发布) | ||||||||
事务所名称 | 综合评价得分名次 | 会计师事务所综合评价指标 | ||||||
2010 年业务收入指标 | 注册会计师人数指标 | 综合评价质量指标得分 | 处罚和惩戒指标应减分值 | |||||
金额(万元) | 得分 | 人数 | 得分 | |||||
普华永道中天会计师事务所 | 1 | 296,064.99 | 699.70 | 845 | 36.80 | 54.67 | ||
德勤华永会计师事务所 | 2 | 260,007.09 | 614.49 | 801 | 34.89 | 52.40 | ||
安永华明会计师事务所 | 3 | 209,412.50 | 494.91 | 926 | 40.33 | 48.92 | ||
毕马威华振会计师事务所 | 4 | 186,202.66 | 440.06 | 768 | 33.45 | 53.15 | ||
中瑞岳华会计师事务所 | 5 | 103,929.36 | 245.62 | 1311 | 57.10 | 49.05 | (2.5) | |
立信会计师事务所 | 6 | 81,725.01 | 193.14 | 832 | 36.24 | 56.65 | ||
国富浩华会计师事务所 | 7 | 70,244.69 | 166.01 | 993 | 43.25 | 50.04 | ||
天健会计师事务所 | 8 | 65,034.35 | 153.70 | 884 | 38.50 | 49.71 | ||
信永中和会计师事务所 | 9 | 56,395.35 | 133.28 | 1040 | 45.30 | 54.64 | ||
大信会计师事务所 | 10 | 63,956.11 | 151.15 | 727 | 31.66 | 49.39 | ||
立信大华会计师事务所 | 11 | 55,996.16 | 132.34 | 662 | 28.83 | 50.02 | (1) | |
天职国际会计师事务所 | 12 | 51,656.25 | 122.08 | 660 | 28.75 | 50.32 | ||
中审亚太会计师事务所 | 13 | 48,732.32 | 115.17 | 589 | 25.65 | 45.57 | ||
天健正信会计师事务所 | 14 | 44,226.20 | 104.52 | 795 | 34.63 | 43.25 | (6) | |
利安达会计师事务所 | 15 | 35,061.80 | 82.86 | 768 | 33.45 | 46.77 | ||
京都天华会计师事务所 | 16 | 34,679.00 | 81.96 | 482 | 20.99 | 41.11 | ||
中磊会计师事务所 | 17 | 23,777.15 | 56.19 | 447 | 19.47 | 44.89 | ||
中审国际会计师事务所 | 18 | 22,556.19 | 53.31 | 386 | 16.81 | 38.61 | ||
北京兴华会计师事务所 | 19 | 17,774.52 | 42.01 | 488 | 21.25 | 42.02 | ||
五洲松德联合会计师事务所 | 20 | 19,620.12 | 46.37 | 263 | 11.45 | 44.99 | ||
中汇会计师事务所 | 21 | 20,400.00 | 48.21 | 203 | 8.84 | 44.46 | ||
中准会计师事务所 | 22 | 15,751.56 | 37.23 | 441 | 19.21 | 41.81 | (2) | |
中勤万信会计师事务所 | 23 | 17,072.96 | 40.35 | 328 | 14.29 | 41.52 | ||
中天运会计师事务所 | 24 | 14,464.56 | 34.18 | 285 | 12.41 | 48.44 | ||
北京永拓会计师事务所 | 25 | 13,635.84 | 32.23 | 306 | 13.33 | 47.47 | (2) | |
中兴华富华会计师事务所 | 26 | 16,712.12 | 39.50 | 208 | 9.06 | 41.05 | ||
江苏公证天业会计师事务所 | 27 | 18,179.31 | 42.96 | 136 | 5.92 | 38.43 | ||
江苏天衡会计师事务所 | 28 | 17,184.67 | 40.61 | 157 | 6.84 | 39.75 | ||
众环会计师事务所 | 29 | 15,137.11 | 35.77 | 161 | 7.01 | 44.37 | ||
华普天健会计师事务所 | 30 | 14,749.82 | 34.86 | 240 | 10.45 | 40.50 | ||
江苏苏亚金诚会计师事务所 | 31 | 15,299.14 | 36.16 | 174 | 7.58 | 41.74 | ||
上海众华沪银会计师事务所 | 32 | 13,386.90 | 31.64 | 137 | 5.97 | 42.99 | ||
中兴财光华会计师事务所 | 33 | 10,523.97 | 24.87 | 378 | 16.46 | 41.30 | (4) | |
深圳市鹏城会计师事务所 | 34 | 14,295.92 | 33.79 | 233 | 10.15 | 41.18 | (6.5) | |
北京中天恒会计师事务所 | 35 | 12,675.12 | 29.96 | 233 | 10.15 | 36.31 | ||
新联谊会计师事务所 | 36 | 10,319.43 | 24.39 | 171 | 7.45 | 43.05 | ||
立信中联闽都会计师事务所 | 37 | 9,698.97 | 22.92 | 151 | 6.58 | 41.51 | ||
希格玛会计师事务所 | 38 | 8,531.39 | 20.16 | 174 | 7.58 | 42.34 | ||
广东正中珠江会计师事务所 | 39 | 9,203.66 | 21.75 | 120 | 5.23 | 42.60 | ||
华寅会计师事务所 | 40 | 8,970.70 | 21.20 | 291 | 12.67 | 34.59 | ||
四川华信(集团)会计师事务所 | 41 | 8,346.98 | 19.73 | 125 | 5.44 | 42.85 | ||
北京天圆全会计师事务所 | 42 | 8,349.04 | 19.73 | 168 | 7.32 | 40.72 | ||
江苏天华大彭会计师事务所 | 43 | 10,053.02 | 23.76 | 120 | 5.23 | 38.75 | ||
福建华兴会计师事务所 | 44 | 7,859.00 | 18.57 | 123 | 5.36 | 42.87 | ||
立信羊城会计师事务所 | 45 | 9,127.27 | 21.57 | 161 | 7.01 | 38.10 | (2) | |
中喜会计师事务所 | 46 | 7,334.81 | 17.33 | 196 | 8.54 | 38.24 | ||
北京中路华会计师事务所 | 47 | 6,400.42 | 15.13 | 243 | 10.58 | 37.70 | ||
北京中证天通会计师事务所 | 48 | 7,817.85 | 18.48 | 211 | 9.19 | 34.58 | ||
重庆康华会计师事务所 | 49 | 6,068.35 | 14.34 | 89 | 3.88 | 42.57 | ||
青岛振青会计师事务所 | 50 | 7,047.26 | 16.66 | 166 | 7.23 | 35.51 | ||
浙江德威会计师事务所 | 51 | 6,035.41 | 14.26 | 94 | 4.09 | 40.67 | ||
北京红日会计师事务所 | 52 | 10,800.22 | 25.52 | 113 | 4.92 | 27.71 | ||
亚太(集团)会计师事务所 | 53 | 5,787.96 | 13.68 | 204 | 8.89 | 36.58 | (1) | |
浙江天平会计师事务所 | 54 | 7,057.39 | 16.68 | 83 | 3.61 | 35.86 | ||
上海公信中南会计师事务所 | 55 | 5,782.14 | 13.67 | 100 | 4.36 | 37.71 | ||
天津国信倚天会计师事务所 | 56 | 4,301.09 | 10.16 | 113 | 4.92 | 40.36 | ||
中建华会计师事务所 | 57 | 6,934.31 | 16.39 | 125 | 5.44 | 33.06 | ||
广东中诚安泰会计师事务所 | 58 | 5,253.44 | 12.42 | 96 | 4.18 | 38.10 | ||
湖南建业会计师事务所 | 59 | 3,493.28 | 8.26 | 107 | 4.66 | 41.71 | ||
祥浩会计师事务所 | 60 | 5,008.53 | 11.84 | 117 | 5.10 | 37.55 | ||
山东天元同泰会计师事务所 | 61 | 5,542.75 | 13.10 | 114 | 4.97 | 36.39 | ||
山东汇德会计师事务所 | 62 | 5,060.33 | 11.96 | 115 | 5.01 | 37.26 | ||
天津中审联会计师事务所 | 63 | 5,836.11 | 13.79 | 185 | 8.06 | 31.72 | ||
上海上会会计师事务所 | 64 | 8,792.28 | 20.78 | 122 | 5.31 | 31.03 | (4) | |
北京中瑞诚联合会计师事务所 | 65 | 4,184.15 | 9.89 | 149 | 6.49 | 36.59 | ||
浙江至诚会计师事务所 | 66 | 4,654.69 | 11.00 | 74 | 3.22 | 38.57 | ||
北京中平建华浩会计师事务所 | 67 | 4,629.21 | 10.94 | 121 | 5.27 | 36.04 | ||
广东中天粤会计师事务所 | 68 | 5,140.42 | 12.15 | 80 | 3.48 | 36.48 | ||
山东正源和信会计师事务所 | 69 | 5,257.83 | 12.43 | 98 | 4.27 | 39.26 | (4) | |
浙江中兴会计师事务所 | 70 | 3,819.00 | 9.03 | 21 | 0.91 | 41.82 | ||
四川中砝会计师事务所 | 71 | 3,045.00 | 7.20 | 78 | 3.40 | 40.09 | ||
上海沪港金茂会计师事务所 | 72 | 5,089.48 | 12.03 | 80 | 3.48 | 34.73 | ||
中众益(广西)会计师事务所 | 73 | 3,043.79 | 7.19 | 112 | 4.88 | 38.12 | ||
沈阳公信会计师事务所 | 74 | 3,742.77 | 8.85 | 53 | 2.31 | 38.96 | ||
上海东华会计师事务所 | 75 | 4,953.74 | 11.71 | 124 | 5.40 | 32.98 | ||
山东天恒信会计师事务所 | 76 | 5,142.97 | 12.15 | 106 | 4.62 | 33.23 | ||
山东大地会计师事务所 | 77 | 3,090.79 | 7.30 | 103 | 4.49 | 37.97 | ||
重庆凯弘会计师事务所 | 78 | 4,534.24 | 10.72 | 23 | 1.00 | 36.70 | ||
上海仁德会计师事务所 | 79 | 3,985.57 | 9.42 | 8 | 0.35 | 38.11 | ||
新疆宏昌天圆会计师事务所 | 80 | 2,079.00 | 4.91 | 113 | 4.92 | 37.99 | ||
中一会计师事务所 | 81 | 3,862.50 | 9.13 | 165 | 7.19 | 31.44 | ||
南京立信永华会计师事务所 | 82 | 5,015.80 | 11.85 | 92 | 4.01 | 41.48 | (10) | |
宁夏天华会计师事务所 | 83 | 2,434.18 | 5.75 | 28 | 1.22 | 40.36 | ||
四川中衡安信会计师事务所 | 84 | 2,770.86 | 6.55 | 108 | 4.70 | 35.44 | ||
广州健明会计师事务所 | 85 | 2,686.00 | 6.35 | 41 | 1.79 | 38.50 | ||
重庆谛威会计师事务所 | 86 | 3,817.61 | 9.02 | 39 | 1.70 | 35.90 | ||
上海琳方会计师事务所 | 87 | 2,953.95 | 6.98 | 58 | 2.53 | 37.11 | ||
东莞市德正会计师事务所 | 88 | 4,046.32 | 9.56 | 41 | 1.79 | 35.07 | ||
江苏华星会计师事务所 | 89 | 3,109.11 | 7.35 | 36 | 1.57 | 37.46 | ||
湖南安信联合会计师事务所 | 90 | 3,389.81 | 8.01 | 84 | 3.66 | 34.44 | ||
湖南天平正大会计师事务所 | 91 | 2,668.28 | 6.31 | 54 | 2.35 | 36.92 | ||
上海迈伊兹会计师事务所 | 92 | 3,894.49 | 9.20 | 33 | 1.44 | 33.87 | ||
河北中兴会计师事务所 | 93 | 1,416.49 | 3.35 | 44 | 1.92 | 39.22 | ||
北京中咨新世纪会计师事务所 | 94 | 1,826.59 | 4.32 | 62 | 2.70 | 37.07 | ||
杭州萧然会计师事务所 | 95 | 3,047.44 | 7.20 | 34 | 1.48 | 35.38 | ||
山西国元会计师事务所 | 96 | 1,496.67 | 3.54 | 45 | 1.96 | 38.34 | ||
天津广信会计师事务所 | 97 | 1,943.46 | 4.59 | 77 | 3.35 | 35.36 | ||
上海沪中会计师事务所 | 98 | 2,057.91 | 4.86 | 43 | 1.87 | 36.43 | ||
江苏经纬会计师事务所 | 99 | 2,083.02 | 4.92 | 18 | 0.78 | 37.45 | ||
广西正德会计师事务所 | 100 | 2,135.29 | 5.05 | 39 | 1.70 | 36.33 | ||
*注: | ||||||||
1.业务收入指标:是指事务所上报注协的、经过审计的 2010 年度会计报表数据。 | ||||||||
2.注册会计师人数指标:是指截至 2010 年 12 月 31 日,事务所在中注协认定的管理系统中登记的数据。 | ||||||||
3.综合评价质量指标:是指会计师事务所创先争优综合评价指标体系大型事务所评价表中除了业务收入指标、注册会计师人数指标、处罚和惩戒指标以外的指标。 | ||||||||
4.处罚和惩戒指标:是指 2010 年度,事务所及其注册会计师在执业中受到刑事处罚、行政处罚和行业惩戒的情况。 |