你现在的位置:首页>专题专栏>事务所综合评价排名>历届会计师事务所
综合评价信息

2013年会计师事务所综合评价前百家信息

2013-07-17 02:53

中注协关于发布2013年会计师事务所综合评价前百家信息的通告

会协〔2013〕51号

 

  中国注册会计师协会已完成《2013年会计师事务所综合评价前百家信息》编制工作,现予公布。

  特此通告。
  
  附件:

   1.2013年会计师事务所综合评价前百家信息
 
           2.会计师事务所综合评价办法(修订)


                                            中国注册会计师协会
                                             2013年7月8日

事务所名称 综合评价得分名次 (一)2012年业务收入指标 (二)注册会计师人数指标 (三)综合评价其他指标得分 (四)处罚和惩戒指标应减分值
1.事务所本身业务收入指标 2.与事务所统一经营的其他执业机构业务收入指标
金额(万元) 得分 金额(万元) 得分 人数 得分
普华永道中天会计师事务所 1 322629.22 389.84 0.00 0.00 895 34.31 74.25  
德勤华永会计师事务所 2 304450.93 367.88 0.00 0.00 747 28.63 70.72  
瑞华会计师事务所 3 243709.08 294.48 42057.35 9.36 1951 74.79 67.34  
安永华明会计师事务所 4 223646.46 270.24 0.00 0.00 884 33.89 67.88  
立信会计师事务所 5 177357.14 214.30 38924.51 8.66 1612 61.79 69.76  
毕马威华振会计师事务所 6 213575.74 258.07 0.00 0.00 615 23.57 70.01  
大信会计师事务所 7 136556.99 165.00 22599.05 5.03 1056 40.48 63.22  
天健会计师事务所 8 110515.16 133.54 0.00 0.00 1169 44.81 59.90  
信永中和会计师事务所 9 104103.00 125.79 0.00 0.00 983 37.68 63.42  
大华会计师事务所 10 100807.52 121.81 1290.25 0.29 960 36.80 60.43  
天职国际会计师事务所 11 81194.86 98.11 0.00 0.00 714 27.37 57.49  
致同会计师事务所 12 74612.89 90.16 0.00 0.00 724 27.75 57.88  
中审亚太会计师事务所 13 53873.92 65.10 3358.22 0.75 642 24.61 46.25 (2)
中汇会计师事务所 14 52923.26 63.95 0.00 0.00 269 10.31 50.12  
众环海华会计师事务所 15 44081.89 53.27 0.00 0.00 353 13.53 50.78  
北京兴华会计师事务所 16 34125.21 41.23 18356.26 4.09 509 19.51 51.21  
中兴财光华会计师事务所 17 26140.13 31.59 61935.05 13.79 563 21.58 48.64  
华寅五洲会计师事务所 18 35410.00 42.79 0.00 0.00 440 16.87 49.72  
利安达会计师事务所 19 42634.84 51.52 827.14 0.18 525 20.12 48.64 (12)
中天运会计师事务所 20 30231.57 36.53 4895.93 1.09 394 15.10 49.99  
天衡会计师事务所 21 35480.66 42.87 0.00 0.00 229 8.78 50.24  
中兴华富华会计师事务所 22 37125.18 44.86 0.00 0.00 274 10.50 44.13  
上海众华沪银会计师事务所 23 32386.76 39.13 0.00 0.00 252 9.66 49.35  
江苏苏亚金诚会计师事务所 24 32327.06 39.06 0.00 0.00 206 7.90 48.90  
华普天健会计师事务所 25 26919.63 32.53 7311.92 1.63 268 10.27 48.67  
北京永拓会计师事务所 26 18014.95 21.77 667.82 0.15 314 12.04 49.18  
中勤万信会计师事务所 27 23050.81 27.85 1376.14 0.31 316 12.11 44.90 (5)
中准会计师事务所 28 15395.10 18.60 8136.49 1.81 308 11.81 47.74  
江苏公证天业会计师事务所 29 22404.46 27.07 0.00 0.00 158 6.06 44.54  
立信中联闽都会计师事务所 30 18254.10 22.06 0.00 0.00 290 11.12 46.37 (4)
希格玛会计师事务所 31 15271.71 18.45 1512.77 0.34 221 8.47 47.44  
北京中天恒会计师事务所 32 19990.38 24.15 0.00 0.00 255 9.77 40.34  
新联谊会计师事务所 33 14407.37 17.41 919.61 0.20 219 8.39 46.66  
四川华信(集团)会计师事务所 34 15058.76 18.20 694.74 0.15 214 8.20 45.54  
广东正中珠江会计师事务所 35 14702.74 17.77 500.64 0.11 133 5.10 46.81  
中审国际会计师事务所 36 13652.67 16.50 6140.00 1.37 298 11.42 39.67  
北京中证天通会计师事务所 37 11901.31 14.38 4215.55 0.94 253 9.70 43.66  
中喜会计师事务所 38 12915.15 15.61 3359.63 0.75 243 9.31 42.02  
北京天圆全会计师事务所 39 10239.99 12.37 1608.14 0.36 223 8.55 44.03  
福建华兴会计师事务所 40 10239.10 12.37 0.00 0.00 154 5.90 45.46  
亚太(集团)会计师事务所 41 11421.44 13.80 0.00 0.00 252 9.66 39.91  
浙江天平会计师事务所 42 11427.06 13.81 0.00 0.00 94 3.60 45.58  
上海上会会计师事务所 43 11138.15 13.46 0.00 0.00 128 4.91 43.36  
北京中路华会计师事务所 44 8347.40 10.09 2024.69 0.45 253 9.70 41.16  
天津中审联会计师事务所 45 8555.89 10.34 294.48 0.07 163 6.25 44.47  
天津倚天会计师事务所 46 8094.49 9.78 0.00 0.00 122 4.68 46.61  
北京中瑞诚会计师事务所 47 5281.48 6.38 4595.94 1.02 186 7.13 42.56  
北京大地会计师事务所 48 6209.05 7.50 3545.43 0.79 109 4.18 44.31  
浙江德威会计师事务所 49 8389.33 10.14 0.00 0.00 83 3.18 43.01  
青岛振青会计师事务所 50 7532.52 9.10 0.00 0.00 141 5.40 41.37  
中建华会计师事务所 51 10767.36 13.01 0.00 0.00 109 4.18 38.68  
重庆康华会计师事务所 52 8161.16 9.86 0.00 0.00 80 3.07 42.46  
湖南建业会计师事务所 53 4372.99 5.28 1443.49 0.32 103 3.95 45.34  
上海沪港金茂会计师事务所 54 6189.79 7.48 19945.00 4.44 83 3.18 39.74  
浙江至诚会计师事务所 55 5812.41 7.02 279.67 0.06 80 3.07 44.12  
中众益(广西)会计师事务所 56 6425.89 7.76 0.00 0.00 99 3.79 41.94  
北京兴中海会计师事务所 57 8521.74 10.30 0.00 0.00 89 3.41 39.34  
恒信弘正会计师事务所 58 5072.12 6.13 2930.16 0.65 79 3.03 43.20  
祥浩会计师事务所 59 5017.02 6.06 0.00 0.00 119 4.56 42.30  
山东天元同泰会计师事务所 60 6691.39 8.09 618.11 0.14 112 4.29 39.74  
山东天恒信会计师事务所 61 7193.60 8.69 0.00 0.00 107 4.10 39.44  
中一会计师事务所 62 5169.52 6.25 210.37 0.05 166 6.36 39.05  
重庆谛威会计师事务所 63 5535.38 6.69 0.00 0.00 58 2.22 42.50  
新疆驰远天合会计师事务所 64 5126.53 6.19 0.00 0.00 79 3.03 42.17  
广东中诚安泰会计师事务所 65 6898.64 8.34 2584.51 0.58 87 3.33 39.07  
宁夏天华会计师事务所 66 4310.58 5.21 926.86 0.21 29 1.11 44.60  
湖南天平正大会计师事务所 67 4994.00 6.03 0.00 0.00 70 2.68 42.25  
江苏天宏华信会计师事务所 68 4014.76 4.85 5878.65 1.31 57 2.18 42.50  
四川中衡安信会计师事务所 69 4540.82 5.49 223.50 0.05 105 4.02 41.27  
山东汇德会计师事务所 70 5413.88 6.54 0.00 0.00 141 5.40 38.62  
广东中天粤会计师事务所 71 7100.00 8.58 2089.96 0.47 90 3.45 37.63  
上海东华会计师事务所 72 5605.15 6.77 5322.15 1.18 83 3.18 38.51  
新疆宏昌天圆会计师事务所 73 3147.14 3.80 1664.20 0.37 109 4.18 40.80  
江苏利安达永诚会计师事务所 74 7154.72 8.65 0.00 0.00 29 1.11 39.35  
四川中砝会计师事务所 75 4491.06 5.43 0.00 0.00 95 3.64 39.87  
山东正源和信会计师事务所 76 6921.18 8.36 0.00 0.00 113 4.33 43.47 (8)
河北金诚会计师事务所 77 2760.37 3.34 215.83 0.05 105 4.02 40.59  
广东诚安信会计师事务所 78 3718.07 4.49 1806.27 0.40 57 2.18 40.88  
上海公信中南会计师事务所 79 5310.44 6.42 3238.49 0.72 74 2.84 37.91  
北京中平建华浩会计师事务所 80 4811.03 5.81 6129.88 1.36 116 4.45 35.92  
上海宏大东亚会计师事务所 81 4538.73 5.48 1838.97 0.41 111 4.25 37.34  
广西正德会计师事务所 82 4254.06 5.14 0.00 0.00 41 1.57 40.06  
浙江中兴会计师事务所 83 4069.15 4.92 1033.30 0.23 31 1.19 40.37  
湖南湘能卓信会计师事务所 84 3574.54 4.32 2821.75 0.63 35 1.34 40.38  
广东中恒信会计师事务所 85 4297.38 5.19 2709.87 0.60 63 2.41 37.63  
云南永盛会计师事务所 86 4635.63 5.60 0.00 0.00 67 2.57 37.49  
江苏公勤会计师事务所 87 3302.14 3.99 425.95 0.09 32 1.23 39.86  
北京天正华会计师事务所 88 3013.65 3.64 465.24 0.10 52 1.99 39.26  
浙江南方会计师事务所 89 4821.88 5.83 0.00 0.00 60 2.30 36.40  
宁波科信会计师事务所 90 6176.66 7.46 2566.33 0.57 38 1.46 34.96  
中天银会计师事务所 91 4231.28 5.11 327.63 0.07 103 3.95 35.13  
广东天华华粤会计师事务所 92 4038.17 4.88 0.00 0.00 47 1.80 37.25  
浙江普华会计师事务所 93 2925.11 3.53 0.00 0.00 48 1.84 38.38  
浙江中瑞江南会计师事务所 94 3876.30 4.68 0.00 0.00 40 1.53 37.11  
浙江浙经天策会计师事务所 95 2531.83 3.06 0.00 0.00 45 1.72 38.44  
江苏金陵会计师事务所 96 3013.34 3.64 0.00 0.00 31 1.19 38.16  
无锡大众会计师事务所 97 2361.17 2.85 0.00 0.00 20 0.77 39.27  
上海琳方会计师事务所 98 3008.17 3.63 854.71 0.19 70 2.68 36.26  
杭州富春会计师事务所 99 3411.98 4.12 0.00 0.00 20 0.77 37.66  
重庆中鼎会计师事务所 100 2810.23 3.40 0.00 0.00 46 1.76 37.32  
网站管理:中注协党委办公室(综合部)技术支持:中注协信息技术部电子邮箱:webmaster@cicpa.org.cn
地址:北京市海淀区西四环中路16号院2号楼邮编:100039电话:010-88250000
版权声明: 中国注册会计师协会京ICP备05032222-1号京公网安备 11010802022122号