你现在的位置:首页>专题专栏>事务所综合评价排名>历届会计师事务所
综合评价信息

2003年度会计师事务所全国百家信息

2012-11-06 11:59

 《2003年度会计师事务所综合评价前百家信息》
排序 编码 事务所名称 2002年度收入汇总(万元) CPA总计(人) CPA总计排名 年龄 学历
小于30 30-50 大于50 博士 硕士 大学 大专 其他
1 31000007  普华永道中天会计师事务所 76,631 391 1 270 118 3 1 15 362 13 0
2 11000241  毕马威华振会计师事务所 33,439 176 10 124 51 1 0 12 147 17 0
3 31000012  德勤华永会计师事务所 29,152 105 33 74 29 2 0 4 82 18 1
4 11000243  安永华明会计师事务所 24,632 146 16 91 52 3 0 10 128 8 0
5 31000006  上海立信长江会计师事务所 10,089 223 4 63 122 38 0 4 87 127 5
6 11000165  岳华会计师事务所有限责任公司 8,342 321 2 59 216 46 0 19 140 152 10
7 11000159  中瑞华恒信会计师事务所有限公司 7,081 165 11 27 96 42 0 7 124 32 2
8 11000015  北京京都会计师事务所有限责任公司 6,498 160 13 47 103 10 0 9 96 53 2
9 11000157  信永中和会计师事务所有限责任公司 6,464 191 8 44 122 25 0 13 144 32 2
10 11000163  中审会计师事务所有限公司 6,324 238 3 42 119 77 0 2 100 124 12
11 31000085  安永大华会计师事务所 5,524 127 23 76 42 9 1 9 80 37 0
12 32020028  江苏公证会计师事务所 4,762 130 21 34 78 18 0 1 44 78 7
13 31000003  上海众华沪银会计师事务所 4,744 89 45 32 45 12 0 7 43 39 0
14 44010002  广州羊城会计师事务所 4,531 80 59 21 55 4 0 4 40 33 3
15 11000180  中兴财会计师事务所有限责任公司 4,530 205 6 28 104 73 0 5 56 111 33
16 31000084  上海东华会计师事务所 4,342 146 16 29 67 50 0 2 47 85 12
17 11000240  天职孜信会计师事务所有限责任公司 4,204 110 31 39 58 13 0 4 51 50 5
18 11000161  北京中天华正会计师事务所有限公司 4,088 96 26 8 58 30 0 2 35 39 20
19 11000152  天健会计师事务所有限公司 3,976 91 43 29 58 4 3 11 58 19 0
20 31000017  上海公信中南会计师事务所 3,796 65 86 12 31 22 0 1 26 33 5
21 11000154  利安达信隆会计师事务所有限责任公司 3,711 144 19 36 92 16 0 10 97 33 4
22 11000167  ***天一会计师事务所有限责任公司 3,684 214 5 43 131 40 1 7 110 85 11
23 33000118  天津五洲联合会计师事务所 3,616 104 36 24 59 21 0 4 54 37 9
24 32000026  江苏苏亚金诚会计师事务所 3,588 105 33 20 63 22 0 0 60 39 6
25 33000001  浙江天健会计师事务所 3,565 149 15 92 51 6 1 21 109 14 4
26 37010001  山东正源和信有限责任会计师事务所 3,531 128 22 30 84 14 0 6 83 36 3
27 31000008  上海上会会计师事务所 3,499 63 90 36 26 1 0 2 25 36 0
28 44030008  深圳大华天诚会计师事务所 3,367 72 72 22 47 3 2 5 47 18 0
29 43010002  湖南开元有限责任会计师事务所 3,337 67 80 17 43 7 0 2 41 24 0
30 11000168  中喜会计师事务所有限责任公司 3,268 146 16 23 88 35 0 4 60 68 14
31 44010079  广东正中珠江会计师事务所 3,232 80 59 29 47 4 2 7 39 31 1
32 32000010  江苏天衡会计师事务所 3,196 64 87 20 42 2 0 3 48 13 0
33 44030048  深圳鹏城会计师事务所 3,145 116 28 13 94 9 1 10 37 64 4
34 42010005  武汉众环会计师事务所有限责任公司 3,135 113 29 29 69 15 0 4 37 66 6
35 11000249  北京中路华会计师事务所有限责任公司 3,088 199 7 15 64 120 0 1 76 75 47
36 44040001  广东恒信德律会计师事务所 3,009 81 55 16 56 9 0 0 40 39 2
37 42000320  湖北大信会计师事务有限公司 3,002 105 33 27 67 11 0 4 45 51 5
38 62010001  甘肃五联联合会计师事务所 2,962 102 38 12 78 22 0 1 47 41 13
39 37020001  山东汇德会计师事务所有限公司 2,948 93 41 25 55 13 0 1 59 28 5
40 53010001  云南亚太会计师事务所 2,898 126 24 34 56 36 0 1 68 43 14
41 11000102  北京永拓会计师事务所有限责任公司 2,834 179 9 31 127 21 0 13 78 78 10
42 11000169  中磊会计师事务所有限责任公司 2,786 138 20 25 89 24 0 6 60 65 7
43 44030019  深圳南方民和会计师事务所 2,768 83 51 21 58 4 0 2 45 36 0
44 44010008  广东天华华粤会计师事务所 2,742 67 80 9 42 16 0 2 30 31 4
45 11000156  北京中洲光华会计师事务所有限公司 2,701 117 27 26 64 27 0 11 67 36 3
46 35010001  福建华兴有限责任会计师事务所 2,658 79 62 24 49 6 0 2 52 25 0
47 41000001  亚太集团会计师事务所有限公司 2,633 66 85 13 46 7 0 0 32 33 1
48 32000027  江苏天华大彭会计师事务所 2,631 84 49 17 51 16 0 4 24 49 7
49 44010080  广东康元会计师事务所 2,629 81 55 19 52 10 0 8 41 29 3
50 33000019  浙江东方会计师事务所 2,596 78 63 28 36 14 0 1 53 20 4
51 34010003  安徽华普会计师事务所 2,576 84 49 14 52 18 0 2 29 30 23
52   重庆天健会计师事务所 2,553 88 44 42 41 5   8 49 29 2
53   华寅会计师事务所有限责任公司 2,545 121 25 20 70 31   2 49 56 14
54 35020001  厦门天健华天有限责任会计师事务所 2,537 76 68 28 45 3 3 12 47 12 2
55 44030014  深圳天健信德会计师事务所 2,504 71 73 33 34 4 0 12 47 11 1
56 61010047  西安希格玛有限责任会计师事务所 2,503 64 87 6 47 11 0 1 23 36 4
57 51010003  四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司 2,411 78 63 23 43 12 1 2 30 44 1
58 32010001  南京永华会计师事务所 2,344 62 94 9 42 11 0 1 29 29 3
59 中天银会计师事务所广西分所 中天银会计师事务所有限公司 2,337 165 11 16 43 106   2 35 81 47
60 31000073  上海上审会计师事务所 2,319 55 106 7 29 19 0 0 14 39 2
61   湖北发展竞江会计师事务有限公司 2,211 81 55 18 47 16 0 1 27 45 8
62 11000010  北京兴华会计师事务所有限责任公司 2,193 75 69 23 45 7 1 5 46 23 0
63 37050001  山东乾聚有限责任会计师事务所 2,154 83 51 19 54 10 0 0 60 16 7
64 13000001  河北华安会计师事务所有限公司 2,149 77 65 25 38 14 0 1 45 26 5
65 11000153  北京天华会计师事务所 2,141 75 69 26 47 2 0 9 55 11 0
66 11000149  北京中威华浩会计师事务所有限公司 2,105 69 75 3 42 24 0 3 25 33 8
67 31000068  上海万隆众天会计师事务所 2,103 63 90 11 50 2 0 2 25 36 0
68 32010002  江苏天业会计师事务所 2,023 55 106 4 24 27 0 0 16 33 6
69 11000162  中勤万信会计师事务所有限公司 2,021 99 39 15 61 23 0 3 33 60 3
70 11000182  华建会计师事务所有限责任公司 1,990 57 102 10 28 19 0 4 25 20 8
71 35010005  福建弘审有限责任会计师事务所 1,967 67 80 17 36 14 0 2 39 18 8
72   辽宁天健会计师事务所有限公司 1,961 106 32 25 72 9 0 11 66 28 1
73 33000012  浙江万邦会计师事务所 1,917 86 47 18 45 23 0 0 31 42 13
74 31000020  上海宏大会计师事务所 1,902 30 # 1 14 15   2 9 19  
75 42000319  北京中证国华会计师事务有限公司 1,893 62 94 10 40 12 0 2 19 39 2
76 37010014  山东万隆齐鲁会计师事务所有限责任公司 1,885 69 75 18 33 18 0 1 40 23 5
77 51010002  四川君和会计师事务所有限责任公司 1,877 82 54 20 56 6 0 2 52 27 1
78 31000010  上海永诚会计师事务所 1,875 20 # 1 10 9     3 14 3
79 11000170  中鸿信建元会计师事务所有限责任公司 1,860 97 40 17 52 28 1 7 70 19 0
80 11000164  华证会计师事务所有限公司 1,803 80 59 13 52 15 0 5 39 30 6
81 41000004  河南兴豫会计师事务所有限公司 1,778 63 90 8 33 22 0 1 20 29 13
82 11000254  北京中兴新世纪会计师事务所有限公司 1,769 81 55 14 28 39 0 5 43 31 2
83 11000160  北京中兴宇会计师事务所有限责任公司 1,753 104 36 26 64 14 0 17 56 29 2
84 44010037  广州健明会计师事务所 1,712 36 178 6 19 11 0 0 18 14 4
85 11000228  中鹏会计师事务所有限公司 1,705 43 134 5 23 15 1 1 17 22 2
86 37090001  山东天恒信有限责任会计师事务所 1,689 92 42 23 56 13 0 0 45 41 6
87 32000017  江苏兴光会计师事务所 1,679 28 # 5 13 10 2 13 9 4  
88 31000058  上海佳华会计师事务所 1,673 33 # 5 24 4 0 3 11 13 6
89 31000030  上海光华会计师事务所 1,659 23 # 4 7 12     5 12 6
90 65010032  新疆驰远天合有限责任会计师事务所 1,649 55 106 9 35 11 0 1 22 25 7
91 32050006  江苏华星会计师事务所 1,606 23 # 6 13 4     7 16  
92   大连华连会计师事务所 1,586 71 73 10 46 15 0 10 35 26 0
93 31000011  上海东亚会计师事务所 1,579 32 # 6 11 15   1 9 22  
94   四川红日会计师事务所有限责任公司 1,561 83 51 18 46 19 0 0 23 53 7
95 11000220  北京中天恒会计师事务所有限责任公司 1,540 67 80 16 34 17 0 1 27 36 3
96 31000060  上海同诚会计师事务所 1,536 14 # 1 2 11       10 4
97 14010001  山西天元会计师事务所有限公司 1,534 77 65 10 58 9 0 2 37 34 4
98 65010030  新疆瑞新有限责任会计师事务所 1,514 77 65 7 27 43 0 2 16 31 28
99 11000086  北京中平建会计师事务所有限公司 1,513 55 106 4 31 20 0 3 24 23 5
100 45010008  广西祥浩会计师事务所 1,512 48 119 13 28 7 0 0 10 32 6
统计口径说明:
1.排序原则,借鉴国际通行做法,以“年业务收入”作为会计师事务所排名的主要依据,业务收入最高的排在第一位,按递减原则。
2.会计师事务所,以独立法人(含分所)为单位,暂未合并计算成员所或有投资关系的其他机构的收入。有关会计师事务所总分所的设置情况,依据中国注册会计师协会注册管理系统截止2003年8月31日的数据。
3.业务收入汇总,取自各会计师事务所上报的经过审计的2002年度会计报表数据,并经过省级协会及中国注册会计师协会审核确认。
4.注册会计师总计、排名、年龄结构及学历构成,均根据中国注册会计师协会注册管理系统截止2003年8月31日的相关数据。注册会计师总计最高的排在第一位,按递减原则。上表中有少数注#,表示其注册会计师总计排名在200家之外。
5.中国注册会计师协会将每年更新会计师事务所全国前百家信息。
6.注*** 经北京市财政局批准,天一会计师事务所已分立为中和正信会计师事务所和大正会计师事务所。
网站管理:中注协党委办公室(综合部)技术支持:中注协信息技术部电子邮箱:webmaster@cicpa.org.cn
地址:北京市海淀区西四环中路16号院2号楼邮编:100039电话:010-88250000
版权声明: 中国注册会计师协会京ICP备05032222-1号京公网安备 11010802022122号