你现在的位置:首页>专题专栏>事务所综合评价排名>历届会计师事务所
综合评价信息

2005年度会计师事务所全国百家信息

2012-11-07 12:00

 《2005年度会计师事务所综合评价前百家信息》
事务所名称 2004年度业务收入(万元) 分所数 业务收入增长率(% 事务所总所所在地 CPA人数排名 CPA人数 年龄结构 学历结构
总收入排名 总收入 审计收入 兼营资产评估收入 分所收入 小于30岁 30岁-50岁 大于50岁 硕士以上 大学 大专 其他  
普华永道中天会计师事务所 1 124677 113025 0 55889 6 38.17 上海 1 457 200 253 4 32 414 10 1  
毕马威华振会计师事务所 2 71578 60378 0 43323 2 65.78 北京 6 231 104 124 3 19 194 18 0  
德勤华永会计师事务所 3 65797 42092 0 34571 6 74.82 上海 12 181 57 120 4 24 135 21 1  
安永华明会计师事务所 4 62846 51819 0 22722 1 90.87 北京 18 154 63 89 2 13 135 6 0  
上海立信长江会计师事务所 5 15330 12442 0 939 5 34.95 上海 4 273 35 197 41 8 109 151 5  
信永中和会计师事务所 6 12095 10518 156 1885 1 42.75 北京 7 231 23 182 26 16 176 36 3  
中审会计师事务所 7 11659 9759 723 5741 8 56.31 北京 3 297 25 197 75 3 154 131 9  
岳华会计师事务所 8 10096 7852 1477 6115 7 17.14 北京 2 315 26 243 46 15 140 149 11  
中瑞华恒信会计师事务所 9 8423 7254 816 155 1 14.32 北京 17 154 27 106 21 14 111 28 1  
北京京都会计师事务所 10 7540 7185 10 672 3 14.71 北京 14 171 26 131 14 9 107 52 3  
天职孜信会计师事务所 11 7500 6689 675 3166 2 64.29 北京 23 144 39 93 12 4 76 59 5  
江苏公证会计师事务所 12 7298 5516 1448 3088 4 6.81 无锡 32 129 15 93 21 1 51 71 6  
天健会计师事务所 13 7067 6133 0 0 0 79.68 北京 48 98 24 70 4 19 63 16 0  
利安达信隆会计师事务所 14 7038 6290 321 1931 4 55.85 北京 10 193 29 141 23 11 122 55 5  
上海众华沪银会计师事务所 15 6385 5829 0 0 0 33.86 上海 55 90 25 52 13 12 43 35 0  
浙江天健会计师事务所 16 6366 6006 0 0 0 25.51 杭州 11 183 99 80 4 30 139 11 3  
安永大华会计师事务所 17 6153 5925 0 0 0 4.52 上海 27 138 55 76 7 13 84 41 0  
中和正信会计师事务所 18 5939 4410 1113 5035 4 73.40 北京 15 161 18 112 31 7 78 68 8  
浙江东方中汇会计师事务所 19 5812 4111 0 0 0 *** 杭州 21 148 47 94 7 4 119 24 1  
大信会计师事务所 20 5615 4171 1010 495 3 30.07 武汉 26 139 21 102 16 5 59 70 5  
深圳鹏城会计师事务所 21 5358 4844 305 29 1 5.87 深圳 28 135 9 115 11 11 55 65 4  
中天华正会计师事务所 22 5265 3948 321 2537 7 14.73 北京 35 121 9 95 17 1 63 51 6  
广东羊城会计师事务所 23 5038 3518 867 816 2 9.90 广州 58 89 11 69 9 4 46 36 3  
中喜会计师事务所 24 4870 3996 678 2201 3 26.23 北京 19 149 11 114 24 6 68 63 11  
武汉众环会计师事务所 25 4509 3558 728 208 2 16.00 武汉 24 142 21 105 16 5 58 73 6  
上海东华会计师事务所 26 4499 3660 0.3 1273 2 5.46 上海 25 140 13 80 47 1 44 84 11  
亚太中汇会计师事务所 27 4309 2915 966 3776 2 43.83 北京 22 145 31 93 21 3 87 45 10  
北京天华会计师事务所 28 4298 4259 0 246 2 26.55 北京 59 89 18 67 4 10 62 16 1  
江苏苏亚金城会计师事务所 29 4277 3759 370 1328 3 1.78 南京 46 101 7 71 23 1 56 38 6  
北京永拓会计师事务所 30 4276 3255 234 1915 6 33.54 北京 8 199 18 160 21 11 86 91 11  
北京中路华会计师事务所 31 4168 3231 117 2123 9 5.87 北京 5 245 12 107 126 1 95 104 45  
上海上会会计师事务所 32 4152 3543 0 0 0 26.09 上海 91 71 18 50 3 3 35 33 0  
浙江万邦会计师事务所 33 4140 3887 0 0 0 37.36 杭州 50 95 9 65 21 1 46 38 10  
深圳南方民和会计师事务所 34 4071 3629 95 533 3 5.60 深圳 39 110 26 77 7 1 68 39 2  
华证会计师事务所 35 4035 3654 98 945 2 42.93 北京 37 113 12 69 32 8 63 36 6  
天津五洲联合会计师事务所 36 4020 3706 137 2095 2 23.88 天津 36 117 13 83 21 3 67 39 8  
北京亚洲会计师事务所 37 4014 2298 502 1011 2 23.89 北京 64 86 6 69 11 1 33 48 4  
上海公信中南会计师事务所 38 3924 3653 0 0 0 -12.02 上海 52 93 4 55 34 1 37 50 5  
广东正中珠江会计师事务所 39 3866 3345 61 0 0 8.29 广州 70 82 14 63 5 6 44 31 1  
山东正源和信会计师事务所 40 3820 3072 602 1690 2 9.99 济南 20 149 16 118 15 6 89 50 3  
深圳大华天诚会计师事务所 41 3753 3340 246 632 3 5.72 深圳 60 88 14 69 5 9 58 21 0  
山东万隆齐鲁会计师事务所 42 3726 3730 114 0 0 27.95 济南 67 84 12 58 14 1 55 25 3  
湖南开元会计师事务所 43 3721 3015 561 0 0 6.93 长沙 83 75 13 55 7 3 46 26 0  
中兴财会计师事务所 44 3646 2748 158 3034 7 7.65 北京 13 172 18 102 52 3 64 79 26  
中威华浩会计师事务所 45 3541 2567 753 222 2 46.50 北京 78 78 2 51 25 4 33 35 6  
华寅会计师事务所 46 3520 2980 151 1893 3 13.37 北京 30 131 10 80 41 3 52 65 11  
江苏天华大彭会计师事务所 47 3509 2689 195 862 2 10.35 南京 116 57 7 41 9 4 17 32 4  
广东天华华粤会计师事务所 48 3508 2735 252 0 0 1.53 广州 87 74 7 50 17 2 32 36 4  
五联联合会计师事务所 49 3471 2695 353 2097 3 30.73 兰州 43 104 5 79 20 1 49 45 9  
中磊会计师事务所 50 3440 2549 638 2087 5 -10.72 北京 29 133 5 105 23 5 59 63 6  
江苏天衡会计师事务所 51 3439 2937 343 3 1 5.75 南京 79 77 17 58 2 5 58 14 0  
中兴新世纪会计师事务所 52 3408 2629 137 0 0 47.40 北京 41 107 18 56 33 7 57 41 2  
南京永华会计师事务所 53 3368 2707 506 0 0 19.73 南京 104 63 6 48 9 0 38 23 2  
中天恒会计师事务所 54 3292 3127 74 105 2 54.99 北京 77 78 6 43 29 1 35 37 5  
厦门天健华天会计师事务所 55 3248 2855 246 37 1 23.55 厦门 66 84 30 51 3 13 56 13 2  
四川华信会计师事务所 56 3216 2939 156 300 1 17.29 成都 74 79 14 52 13 3 35 40 1  
西安希格玛会计师事务所 57 3204 2183 310 0 0 15.25 西安 76 79 7 61 11 1 28 46 4  
重庆天健会计师事务所 58 3201 2356 591 303 1 15.98 重庆 68 84 16 63 5 7 49 27 1  
山东天恒信会计师事务所 59 3169 2468 559 1910 2 35.60 临沂 40 108 13 80 15 1 57 44 6  
北京中洲光华会计师事务所 60 3130 2691 45 509 2 3.13 北京 56 89 11 67 11 10 61 17 1  
中兴宇会计师事务所 61 3126 2668 221 1124 2 -3.25 北京 33 125 9 101 15 18 71 34 2  
江苏天业会计师事务所 62 3116 2717 242 0 0 -6.79 南京 115 58 5 21 32 0 16 36 6  
深圳天健信德会计师事务所 63 3056 2421 359 470 1 24.53 深圳 47 99 33 64 2 13 72 13 1  
上海同诚会计师事务所 64 3024 1427 47 0 0 34.88 上海 1571 12 2 1 9 0 1 8 3  
北京红日会计师事务所 65 3002 2367 867 2129 1 61.14 北京 34 124 9 82 33 1 40 71 12  
上海信光会计师事务所 66 2998 2847 0 0 0 42.90 上海 554 23 1 17 5 2 10 10 1  
安徽华普会计师事务所 67 2851 2517 253 513 2 -6.43 合肥 90 72 15 45 12 1 36 29 6  
中天运会计师事务所 68 2834 2175 216 320 1 56.40 北京 57 89 8 65 16 6 50 32 1  
广东恒信德律会计师事务所 69 2834 2235 279 1120 3 5.04 珠海 53 93 9 73 11 0 46 45 2  
上海兴中会计师事务所 70 2830 1347 0 0 0 10.25 上海 2531 8 0 7 1 0 3 5 0  
北京中平建会计师事务所 71 2775 2544 121 0 0 39.66 北京 51 94 4 58 32 5 40 39 10  
山东汇德会计师事务所 72 2760 2061 624 551 2 10.53 青岛 45 102 12 80 10 2 70 26 4  
上海万隆会计师事务所 73 2663 2566 0 0 0 2.03 上海 92 71 15 53 3 4 36 31 0  
福建华兴会计师事务所 74 2602 2273 128 132 1 6.90 福州 80 77 11 61 5 1 54 22 0  
北京中证国华会计师事务所 75 2519 2421 57 1202 2 14.87 北京 130 52 1 39 12 0 16 34 2  
北京方圆华信会计师事务所 76 2508 2132 177 0 0 19.49 北京 71 79 5 37 37 3 20 43 13  
中一会计师事务所 77 2475 2227 0 838 9 49.46 北京 9 195 7 90 98 5 65 90 35  
上海瑞和会计师事务所 78 2442 1114 0 0 0 100.00 上海 1101 16 1 11 4 0 6 10 0  
中鸿信建元会计师事务所 79 2434 2301 109 1316 1 3.05 北京 38 113 21 64 28 6 78 28 1  
山东乾聚会计师事务所 80 2408 1856 511 605 2 25.03 烟台 65 85 9 66 10 0 66 12 7  
四川君和会计师事务所 81 2387 2133 0 550 1 23.42 成都 53 92 9 73 10 2 60 29 1  
中天银会计师事务所 82 2370 1630 209 1879 8 8.12 北京 16 161 12 60 89 2 49 77 33  
中勤万信会计师事务所 83 2369 2184 63 956 3 17.57 北京 31 130 13 92 25 4 51 70 5  
华建会计师事务所 84 2340 2039 151 593 1 -7.00 北京 122 55 3 39 13 3 26 22 4  
北京中兴正信会计师事务所 85 2325 1560 314 0 0 28.95 北京 100 65 7 42 16 2 24 39 0  
广西祥浩会计师事务所 86 2320 1652 591 700 5 15.48 南宁 84 75 7 58 10 0 23 43 9  
北京兴华会计师事务所 87 2306 2254 0 0 0 14.84 北京 85 74 9 57 8 7 45 22 0  
云南天赢会计师事务所 88 2301 1501 498 387 2 82.33 昆明 75 79 7 54 18 2 40 28 9  
上海上审会计师事务所 89 2262 2130 0 0 0 13.44 上海 127 53 3 25 25 0 11 39 3  
上海佳华会计师事务所 90 2253 1315 6 0 0 11.09 上海 369 27 5 21 1 2 14 9 1  
辽宁天健会计师事务所 91 2228 2177 0 392 2 -4.50 沈阳 42 107 12 83 12 11 71 24 1  
广东广信会计师事务所 92 2228 1666 507 25 1 9.27 广州 111 60 7 43 10 0 31 28 1  
中建华会计师事务所 93 2207 2162 29 0 0 76.28 北京 149 44 4 27 13 0 22 21 1  
湖南天华会计师事务所 94 2204 1480 507 1453 4 22.17 长沙 73 79 3 64 12 0 30 42 7  
亚太(集团)会计师事务所 95 2202 1503 500 0 0 -1.39 郑州 94 68 9 52 7 0 36 30 2  
河北华安会计师事务所 96 2161 1949 166 0 0 7.14 石家庄 81 76 7 63 6 1 46 27 2  
广东康元会计师事务所 97 2131 1734 76 579 1 4.26 广州 63 86 10 68 8 7 51 26 2  
宁波德威会计师事务所 98 2160 1533 234 0 0 33.75 宁波 146 45 4 30 11 0 16 24 5  
新疆宏昌会计师事务所 99 2092 1147 804 908 7 37.99 乌鲁木齐 99 66 2 40 24 1 12 43 10  
北京华夏天海会计师事务所 100 2083 1918 6 0 0 *** 北京 121 56 7 42 7 3 20 32 1  
说明:
1.本表第二栏以"年业务收入"作为参考指标排序,业务收入最高的排在第一位,依次排列。CPA(注册会计师)人数指标的排序标注在该指标的左侧。
2.会计师事务所以独立法人(含分所)为单位,有关会计师事务所总分所的设置情况,依据中国注册会计师协会注册管理系统截止20041231日的数据。
3.业务收入汇总取自各会计师事务所上报的经过审计的2004年度会计报表数据,并经过省级协会及中国注册会计师协会审核确认。
4
.注册会计师总计、排名、年龄结构及学历构成均根据中国注册会计师协会注册管理系统截止20041231日的相关数据。
5.业务收入增长率是指2004年的业务收入比2003年业务收入的增长情况。
6.注***,浙江东方中汇会计师事务所、北京华夏天海会计师事务所是因原会计师事务所发生变动而成立的新的会计师事务所,业务收入增长率无法计算。
 
网站管理:中注协党委办公室(综合部)技术支持:中注协信息技术部电子邮箱:webmaster@cicpa.org.cn
地址:北京市海淀区西四环中路16号院2号楼邮编:100039电话:010-88250000
版权声明: 中国注册会计师协会京ICP备05032222-1号京公网安备 11010802022122号