中資紅籌股公司名單(主板)
2007-08-08 03:43
更新日期: 2007年4月30日
上市日期 | 股份代號 | 公司名稱 | 市價總值 (港元) |
1997/10/23 | 00941 | 中國移動有限公司 | 1,428,647,941,771 |
2001/02/28 | 00883 | 中國海洋石油有限公司 | 294,634,158,006 |
2002/07/25 | 02388 | 中銀香港(控股)有限公司 | 204,477,570,344 |
2000/06/22 | 00762 | 中國聯通股份有限公司 | 145,651,871,700 |
2004/11/17 | 00906 | 中國網通集團(香港)有限公司 | 128,765,228,240 |
1992/07/15 | 00144 | 招商局國際有限公司 | 81,363,185,655 |
1992/08/20 | 00688 | 中國海外發展有限公司 | 67,697,557,605 |
1986/02/26 | 00267 | 中信泰富有限公司 | 65,092,242,378 |
- |
00291 | 華潤創業有限公司 | 63,223,947,804 |
2003/11/12 | 00836 | 華潤電力控股有限公司 | 53,676,088,320 |
1994/12/19 | 01199 | 中遠太平洋有限公司 | 42,761,142,992 |
1980/07/17 | 00183 | 中信國際金融控股有限公司 | 37,086,969,351 |
1996/11/08 | 01109 | 華潤置地有限公司 | 31,611,683,028 |
1994/02/14 | 00992 | 聯想集團有限公司 | 26,831,640,219 |
- |
00270 | 粵海投資有限公司 | 25,829,859,821 |
1993/02/22 | 00203 | 駿威汽車有限公司 | 23,604,505,797 |
1996/09/30 | 00297 | 中化化肥控股有限公司 | 23,347,958,309 |
2007/03/21 | 00606 | 中國糧油控股有限公司 | 22,965,061,615 |
1996/05/30 | 00363 | 上海實業控股有限公司 | 19,902,757,200 |
1973/03/14 | 00349 | 中國工商銀行(亞洲)有限公司 | 19,622,036,263 |
1992/11/11 | 00308 | 香港中旅國際投資有限公司 | 19,193,348,119 |
1997/09/08 | 01205 | 中信資源控股有限公司 | 18,008,758,522 |
1973/03/13 | 00135 | 中國(香港)石油有限公司 | 16,857,445,422 |
1973/02/26 | 00165 | 中國光大控股有限公司 | 15,786,993,084 |
2004/10/15 | 02380 | 中國電力國際發展有限公司 | 14,746,531,197 |
1988/10/07 | 00506 | 中國食品有限公司 | 14,096,485,948 |
2000/06/29 | 00966 | 中保國際控股有限公司 | 13,724,700,522 |
1997/03/07 | 00604 | 深圳控股有限公司 | 13,294,322,341 |
1997/05/29 | 00392 | 北京控股有限公司 | 12,699,000,000 |
1992/12/15 | 00123 | 越秀投資有限公司 | 12,604,800,941 |
1999/10/08 | 00903 | 冠捷科技有限公司 | 10,262,289,577 |
2006/05/24 | 03382 | 天津港發展控股有限公司 | 7,843,613,000 |
1992/02/11 | 00517 | 中遠國際控股有限公司 | 7,117,824,726 |
1972/09/25 | 00152 | 深圳國際控股有限公司 | 6,870,176,281 |
1997/12/10 | 00882 | 天津發展控股有限公司 | 6,636,437,316 |
- |
00257 | 中國光大國際有限公司 | 6,613,425,155 |
2007/04/03 | 01883 | 中信1616集團有限公司 * | 6,486,000,000 |
1996/06/19 | 01135 | 亞洲衛星控股有限公司 | 6,478,407,300 |
2006/12/22 | 01389 | 民安(控股)有限公司 | 6,423,108,640 |
1987/05/29 | 00190 | 香港建設(控股)有限公司 | 6,257,571,945 |
1999/10/22 | 01114 | 華晨中國汽車控股有限公司 | 6,089,528,894 |
1997/01/30 | 01052 | 越秀交通有限公司 | 5,499,126,743 |
1994/12/15 | 01208 | 五礦資源有限公司 | 5,366,198,831 |
1991/04/30 | 00697 | 首長國際企業有限公司 | 4,398,642,911 |
1997/08/08 | 00124 | 金威啤酒集團有限公司 | 4,342,704,480 |
2005/01/26 | 00828 | 王朝酒業集團有限公司 | 3,996,450,000 |
1973/08/30 | 00119 | 保利(香港)投資有限公司 | 3,849,542,268 |
- |
00171 | 銀建國際實業有限公司 | 3,768,868,895 |
- |
00217 | 中國誠通發展集團有限公司 | 3,524,945,654 |
2005/07/08 | 03311 | 中國建築國際集團有限公司 | 3,466,696,574 |
1972/07/06 | 00241 | 中信21世紀有限公司 | 3,136,761,192 |
1981/08/25 | 00031 | 航天科技國際集團有限公司 | 3,127,933,057 |
1994/11/07 | 01193 | 華潤勵致有限公司 | 3,070,259,362 |
2001/06/01 | 00861 | 神州數碼控股有限公司 | 2,788,184,668 |
1994/06/21 | 01093 | 中國製藥集團有限公司 | 2,660,955,664 |
1999/11/26 | 01070 | TCL多媒體科技控股有限公司 | 2,614,977,657 |
1999/06/25 | 00934 | 中石化冠德控股有限公司 | 2,208,447,900 |
- |
00154 | 北京發展(香港)有限公司 | 1,685,133,482 |
1991/12/12 | 00232 | 中國航空技術國際控股有限公司 | 1,653,900,745 |
1988/12/23 | 00521 | 首長科技集團有限公司 | 1,631,596,034 |
1994/12/09 | 01203 | 廣南(集團)有限公司 | 1,581,270,749 |
1993/12/20 | 00382 | 華凌集團有限公司 | 1,559,577,037 |
2004/09/27 | 02618 | TCL通訊科技控股有限公司 | 1,515,275,803 |
2005/06/23 | 03300 | 中國玻璃控股有限公司 | 1,458,000,000 |
1982/06/28 | 00222 | 閩信集團有限公司 | 1,447,200,266 |
- |
00218 | 申銀萬國(香港)有限公司 | 1,401,204,093 |
2004/08/13 | 00597 | 華潤上華科技有限公司 | 1,390,648,240 |
1997/05/23 | 00560 | 珠江船務發展有限公司 | 1,312,500,000 |
1997/07/25 | 00085 | 中國電子集團控股有限公司 | 1,246,094,000 |
2001/11/29 | 00629 | 悅達控股有限公司 | 1,145,206,800 |
1998/05/26 | 00908 | 九洲發展有限公司 | 1,129,786,000 |
1973/01/23 | 00281 | 川河集團有限公司 | 1,082,546,802 |
1993/08/16 | 00409 | 四通控股有限公司 | 1,029,553,929 |
1992/04/09 | 00103 | 首長寶佳集團有限公司 | 982,571,248 |
1991/12/20 | 00230 | 東方有色集團有限公司 | 949,783,593 |
1991/08/08 | 00730 | 首長四方(集團)有限公司 | 841,984,187 |
1996/12/18 | 01045 | 亞太衛星控股有限公司 | 776,938,200 |
1997/08/11 | 01185 | 航天科技通信有限公司 | 722,169,232 |
1995/12/21 | 00418 | 方正控股有限公司 | 719,231,932 |
1986/03/24 | 00106 | 深圳科技控股有限公司 | 619,873,235 |
2005/11/02 | 03366 | 華力控股(集團)有限公司 | 608,000,000 |
1991/10/07 | 00618 | 方正數碼(控股)有限公司 | 517,264,159 |
1992/03/30 | 00455 | 雲南實業控股有限公司 | 415,620,241 |
1996/12/16 | 01058 | 粵海制革有限公司 | 374,747,800 |
1993/04/07 | 00570 | 榮山國際有限公司 | 373,565,810 |
1995/04/06 | 01188 | 圓通控股有限公司 | 329,972,836 |
1973/02/22 | 00181 | 閩港控股有限公司 | 239,200,000 |
總數 87 | 總值 | 3,123,445,287,657 |
资料来源:香港交易所