你现在的位置:首页>专题专栏>专题回放>行业走出去信息>企业走出去信息>企业走出去分布

中國企業H股公司名單(主板)

2007-08-08 03:46

更新日期: 2007年4月30日
上市日期 股份代號 公司名稱

 市價總值 (港元) 

2005/10/27 00939 中國建設銀行股份有限公司 1,074,013,821,520
2006/10/27 01398 中國工商銀行股份有限公司 356,312,393,417
2006/06/01 03988 中國銀行股份有限公司 294,958,574,924
2005/06/23 03328 交通銀行股份有限公司 190,973,796,166
2000/04/07 00857 中國石油天然氣股份有限公司 187,991,199,000
2003/12/18 02628 中國人壽保險股份有限公司 181,936,728,750
2000/10/19 00386 中國石油化工股份有限公司 115,449,757,440
2004/06/24 02318 中國平安保險(集團)股份有限公司 107,079,238,761
2007/04/27 00998 中信銀行股份有限公司 * 76,183,744,933
2005/06/15 01088 中國神華能源股份有限公司 66,408,302,050
2002/11/15 00728 中國電信股份有限公司 51,901,513,400
2006/09/22 03968 招商銀行股份有限公司 51,270,120,000
2006/12/15 01800 中國交通建設股份有限公司 45,426,150,000
2001/12/12 02600 中國鋁業股份有限公司 36,639,443,843
2006/12/19 01898 中國中煤能源股份有限公司 31,908,771,510
1998/01/21 00902 華能國際電力股份有限公司 24,320,525,504
2004/12/15 00753 中國國際航空股份有限公司 23,482,292,330
1994/11/11 01138 中海發展股份有限公司 19,284,480,000
2005/07/14 02777 廣州富力地產股份有限公司 19,168,078,592
2005/06/30 01919 中國遠洋控股股份有限公司 18,528,708,000
2003/12/23 02899 紫金礦業集團股份有限公司 18,425,024,000
2003/11/06 02328 中國人民財產保險股份有限公司 16,277,665,800
1998/04/01 01171 兗州煤業股份有限公司 15,647,616,000
1997/06/12 00358 江西銅業股份有限公司 15,539,798,400
2007/04/26 03993 洛陽欒川鉬業集團股份有限公司 * 14,875,660,800
1997/03/21 00991 大唐國際發電股份有限公司 13,738,023,239
1997/10/21 00914 安徽海螺水泥股份有限公司 13,645,800,000
1997/07/24 00347 鞍鋼股份有限公司 13,456,800,000
2000/02/01 00694 北京首都國際機場股份有限公司 12,012,370,500
2005/12/07 00489 東風汽車集團股份有限公司 11,994,074,400
1993/07/26 00338 中國石化上海石油化工股份有限公司 10,461,700,000
2002/11/20 02883 中海油田服務股份有限公司 10,252,811,360
2005/04/28 02727 上海電氣集團股份有限公司 10,107,900,800
1993/11/03 00323 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 9,444,468,500
1997/05/15 00576 浙江滬杭甬高速公路股份有限公司 9,234,022,980
2004/06/16 02866 中海集裝箱運輸股份有限公司 9,196,000,000
1993/07/15 00168 青島啤酒股份有限公司 9,092,360,191
1996/05/14 00525 廣深鐵路股份有限公司 8,301,540,000
1997/06/27 00177 江蘇寧滬高速公路股份有限公司 8,175,180,000
2006/12/08 00552 中國通信服務股份有限公司 7,971,404,848
2002/07/31 01211 比亞迪股份有限公司 7,280,650,000
2006/03/31 02626 湖南有色金屬股份有限公司 6,503,715,800
2006/03/23 03323 中國建材股份有限公司 6,334,652,280
1994/12/16 01133 哈爾濱動力設備股份有限公司 6,201,741,780
2006/09/29 03983 中海石油化學股份有限公司 5,985,980,000
2006/12/15 02006 上海錦江國際酒店(集團)股份有限公司 5,913,875,000
2004/12/09 00763 中興通訊股份有限公司 5,869,535,616
2003/09/24 02698 魏橋紡織股份有限公司 5,865,117,420
2004/03/11 02338 濰柴動力股份有限公司 5,692,500,000
2003/02/13 00598 中國外運股份有限公司 5,540,958,600
2006/12/20 03898 株洲南車時代電氣股份有限公司 5,427,689,960
1994/06/06 01072 東方電機股份有限公司 5,372,000,000
1999/06/30 01071 華電國際電力股份有限公司 4,865,495,200
2006/04/28 02880 大連港股份有限公司 4,771,074,000
1993/08/06 00317 廣州廣船國際股份有限公司 4,281,225,600
2001/02/07 00696 中國民航信息網絡股份有限公司 4,146,792,360
1994/03/29 01033 中國石化儀征化纖股份有限公司 4,074,000,000
1997/07/31 01055 中國南方航空股份有限公司 4,039,172,320
1997/03/12 00548 深圳高速公路股份有限公司 4,029,025,000
2004/02/06 02337 復地(集團)股份有限公司 3,789,381,858
2003/06/30 02355 寶業集團股份有限公司 3,684,219,034
1997/02/05 00670 中國東方航空股份有限公司 3,666,663,000
2003/06/19 02868 首創置業股份有限公司 3,419,532,600
2006/12/08 01818 招金礦業股份有限公司 3,296,284,420
1996/11/13 00995 安徽皖通高速公路股份有限公司 3,066,522,200
2003/12/15 02333 長城汽車股份有限公司 2,831,760,000
2006/04/27 02345 上海集優機械股份有限公司 2,499,445,900
1997/05/14 00588 北京北辰實業股份有限公司 2,439,219,000
2003/10/30 02357 中國航空科技工業股份有限公司 2,418,912,720
2005/12/19 03378 廈門國際港務股份有限公司 2,377,947,000
2003/06/27 00980 聯華超市股份有限公司 2,082,420,000
1994/08/17 01122 慶鈴汽車股份有限公司 1,796,045,204
2006/01/12 03330 靈寶黃金股份有限公司 1,771,753,040
2007/02/07 00568 山東墨龍石油機械股份有限公司 1,723,932,000
1997/10/07 00107 四川成渝高速公路股份有限公司 1,629,482,400
2001/12/10 00739 浙江玻璃股份有限公司 1,591,331,680
1997/10/17 01053 重慶鋼鐵股份有限公司 1,544,425,064
1999/08/05 00074 長城科技股份有限公司 1,379,770,880
1997/06/23 00038 第一拖拉機股份有限公司 1,279,700,000
1997/10/30 00874 廣州藥業股份有限公司 1,231,440,000
1994/05/17 01065 天津創業環保股份有限公司 1,118,600,000
2002/11/18 00357 海南美蘭國際機場股份有限公司 975,725,900
1997/09/29 00161 深圳中航實業股份有限公司 953,440,000
2006/04/07 03355 上海先進半導體製造股份有限公司 905,066,778
1996/02/02 00350 經緯紡織機械股份有限公司 849,760,000
1996/05/02 00553 南京熊貓電子股份有限公司 694,540,000
1995/07/06 00042 東北電氣發展股份有限公司 670,670,000
1993/12/07 00300 交大昆機科技股份有限公司 616,179,980
2005/10/26 03399 廣東南粵物流股份有限公司 507,840,000
2004/12/22 01000 北青傳媒股份有限公司 480,383,750
2004/12/20 00438 彩虹集團電子股份有限公司 431,911,660
1996/12/31 00719 山東新華製藥股份有限公司

387,000,000

1994/12/13 01202 成都普天電纜股份有限公司 356,800,000
2006/06/21 00549 吉林奇峰化纖股份有限公司

327,442,500

1993/08/06 00187 北人印刷機械股份有限公司

275,000,000

1994/07/08 01108 洛陽玻璃股份有限公司

217,500,000

1996/07/23 00921 廣東科龍電器股份有限公司 #

-

1999/12/16 00747 瀋陽公用發展股份有限公司 #

-

總數  98   總值 3,372,571,111,462

 

                                                                           资料来源:香港交易所

网站管理:中注协党委办公室(综合部)技术支持:中注协信息技术部电子邮箱:webmaster@cicpa.org.cn
地址:北京市海淀区西四环中路16号院2号楼邮编:100039电话:010-88250000
版权声明: 中国注册会计师协会京ICP备05032222-1号京公网安备 11010802022122号