中國企業H股公司名單(創業板)
2007-08-08 03:47
更新日期: 2007年4月30日
上市日期 | 股份代號 | 公司名稱 |
市價總值 (港元) |
2004/02/27 | 08199 | 山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司 | 4,373,772,000 |
2003/11/21 | 08277 | 北京物美商業集團股份有限公司 | 3,485,187,840 |
2000/10/31 | 08069 | 北京同仁堂科技發展股份有限公司 | 1,113,840,000 |
2006/09/25 | 08245 | 北京京客隆商業集團股份有限公司 | 1,095,996,000 |
2006/12/01 | 08241 | 安徽天大石油管材股份有限公司 | 1,008,771,400 |
2003/10/10 | 08285 | 深圳市研祥智能科技股份有限公司 | 724,627,200 |
2003/04/22 | 08259 | 台北方安德利果汁股份有限公司 | 703,584,000 |
2002/10/29 | 08099 | 鄭州燃氣股份有限公司 | 616,739,200 |
2003/01/29 | 08230 | 深圳市東江環保股份有限公司 | 540,816,000 |
2005/09/12 | 08329 | 深圳市海王英特龍生物技術股份有限公司 | 487,540,200 |
2006/02/28 | 08280 | 新疆天業節水灌溉股份有限公司 | 473,616,000 |
2002/10/07 | 08196 | 深圳市元征科技股份有限公司 | 435,480,000 |
2004/01/09 | 08290 | 天津天聯公用事業股份有限公司 | 432,300,000 |
2002/06/28 | 08208 | 常茂生物化學工程股份有限公司 | 428,021,000 |
2000/07/27 | 08095 | 北京北大青鳥環宇科技股份有限公司 | 334,512,000 |
2004/06/09 | 08287 | 南京三寶科技股份有限公司 | 320,280,000 |
2005/12/09 | 08058 | 山東羅欣藥業股份有限公司 | 296,208,000 |
2005/07/13 | 08251 | 上海棟華石油化工股份有限公司 | 271,920,000 |
2001/12/21 | 08157 | 首都信息發展股份有限公司 | 212,986,950 |
2003/11/13 | 08243 | 大賀傳媒股份有限公司 | 202,500,000 |
2006/02/23 | 08217 | 重慶長安民生物流股份有限公司 | 196,295,000 |
2000/08/04 | 08102 | 上海復旦微電子股份有限公司 | 176,900,900 |
2002/08/13 | 08231 | 上海復旦張江生物醫藥股份有限公司 | 144,540,000 |
2002/06/18 | 08189 | 天津泰達生物醫學工程股份有限公司 | 97,645,000 |
2006/05/16 | 08331 | 浙江世寶股份有限公司 | 85,846,860 |
2006/02/27 | 08247 | 中生北控生物科技股份有限公司 | 81,180,000 |
2002/12/12 | 08236 | 深圳市寶德科技股份有限公司 | 70,470,000 |
2003/11/05 | 08227 | 西安海天天科技股份有限公司 | 66,323,529 |
2002/11/08 | 08211 | 浙江永隆實業股份有限公司 | 57,060,000 |
2002/07/31 | 08205 | 上海交大慧谷信息產業股份有限公司 | 52,800,000 |
2004/07/13 | 08253 | 三門峽天元鋁業股份有限公司 | 51,802,960 |
2001/04/24 | 08045 | 江蘇南大蘇富特軟件股份有限公司 | 50,310,000 |
2004/05/18 | 08286 | 山西長城微光器材股份有限公司 | 49,500,000 |
2001/05/24 | 08049 | 吉林省輝南長龍生化藥業股份有限公司 | 41,917,500 |
2002/12/12 | 08235 | 賽迪顧問股份有限公司 | 34,485,000 |
2003/11/14 | 08249 | 寧波屹東電子股份有限公司 | 33,800,000 |
2002/05/03 | 08106 | 浙江浙大網新蘭德科技股份有限公司 | 32,516,250 |
2004/07/07 | 08301 | 深圳市明華澳漢科技股份有限公司 | 30,030,000 |
2002/02/28 | 08197 | 東北虎藥業股份有限公司 | 29,601,000 |
2004/02/18 | 08273 | 浙江展望股份有限公司 | 20,010,000 |
2004/06/30 | 08115 | 上海青浦消防器材股份有限公司 |
10,556,400 |
2001/12/18 | 08188 | 牡丹汽車股份有限公司 # |
- |
2003/07/03 | 08258 | 陜西西北新技術實業股份有限公司 # |
- |
2001/03/30 | 08135 | 成都托普科技股份有限公司 # |
- |
2002/06/28 | 08067 | 長春達興藥業股份有限公司 # |
- |
總數 45 | 總值 | 18,972,288,189 |
资料来源:香港交易所